VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
13F Reported Value
ⓘ$1.9T
Holdings
3,040
Latest Filing
2026-03-31
Filing Quarter
Q1 2026
Portfolio Overview
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC disclosed 3,040 positions worth $1.9T in its Form 13F-HR for Q1 2026, led by $NVDA (NVIDIA CORP) at 4.7% of the equity portfolio, followed by $AAPL and $MSFT. During the quarter the fund opened 3040 new positions and exited 0 — including a new stake in $NVDA. The portfolio is most concentrated in Technology (34.7% of disclosed assets). All figures are sourced directly from VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC’s Form 13F-HR filing with the SEC under CIK 2100121.
Sector Allocation
Top Equity Holdings by Value
Quarterly Activity — Q1 2026
Click any card to unlockTop Holdings
- 90.2#1
Quality
$89.0B510,126,721 sh - 76.1#112
Quality
$84.1B331,437,055 sh - 83.7#15
Quality
$62.0B167,490,848 sh - 86.4
Quality
$39.7B128,422,947 sh - 80.2
Quality
$27.8B96,536,714 sh - 74.6
Quality
$26.5B127,012,849 sh - 80.2
Quality
$22.0B76,849,375 sh - 80.9
Quality
$21.7B37,856,635 sh - 61.8
Quality
$19.6B115,629,047 sh - 89.3
Quality
$19.3B20,977,027 sh
| Company | Quality | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| 90.2#1 | $89.0B | 510,126,721 | |
| 76.1#112 | $84.1B | 331,437,055 | |
| 83.7#15 | $62.0B | 167,490,848 | |
| 86.4 | $39.7B | 128,422,947 | |
| 80.2 | $27.8B | 96,536,714 | |
| 74.6 | $26.5B | 127,012,849 | |
| 80.2 | $22.0B | 76,849,375 | |
| 80.9 | $21.7B | 37,856,635 | |
| 61.8 | $19.6B | 115,629,047 | |
| 89.3 | $19.3B | 20,977,027 |
Unlock AI quality scores for every holding
32-signal composite ranking on each of VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC's 3,040 positions.
Showing top 10 of 3,040 holdings.
Sector Allocation
Technology
$653.9B
Financials
$232.6B
Industrials
$202.0B
Healthcare
$171.1B
Consumer Discretionary
$157.9B
Real Estate
$115.3B
Energy
$102.0B
Utilities
$74.1B
Full Holdings — VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC (Q1 2026)
Top 1,000 of 3,040 disclosed positions (by reported value) from the latest Form 13F-HR, with quarter-over-quarter share changes and 13F Pro quality scores. Sourced from SEC EDGAR.
| # | Ticker | Company | Value | Weight | QoQ | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | $89.0B | 4.7% | NEW | 90.2 | |
| 2 | Apple Inc. | $84.1B | 4.5% | NEW | 76.1 | |
| 3 | MICROSOFT CORP | $62.0B | 3.3% | NEW | 83.7 | |
| 4 | Broadcom Inc. | $39.7B | 2.1% | NEW | 86.4 | |
| 5 | Alphabet Inc. | $27.8B | 1.5% | NEW | 80.2 | |
| 6 | AMAZON COM INC | $26.5B | 1.4% | NEW | 74.6 | |
| 7 | Alphabet Inc. | $22.0B | 1.2% | NEW | 80.2 | |
| 8 | Meta Platforms, Inc. | $21.7B | 1.1% | NEW | 80.9 | |
| 9 | EXXON MOBIL CORP | $19.6B | 1.0% | NEW | 61.8 | |
| 10 | ELI LILLY & Co | $19.3B | 1.0% | NEW | 89.3 | |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | $19.3B | 1.0% | NEW | 35.6 | |
| 12 | Tesla, Inc. | $18.3B | 1.0% | NEW | 50.1 | |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | $15.5B | 0.8% | NEW | 72.8 | |
| 14 | Walmart Inc. | $11.6B | 0.6% | NEW | 63.2 | |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $11.4B | 0.6% | NEW | 64.5 | |
| 16 | VISA INC. | $11.4B | 0.6% | NEW | 83.5 | |
| 17 | AbbVie Inc. | $10.8B | 0.6% | NEW | 59.3 | |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $10.7B | 0.6% | NEW | 67 | |
| 19 | Mastercard Inc | $9.7B | 0.5% | NEW | 81.7 | |
| 20 | CISCO SYSTEMS, INC. | $9.1B | 0.5% | NEW | 72.3 | |
| 21 | PROCTER & GAMBLE Co | $9.1B | 0.5% | NEW | 72.9 | |
| 22 | CHEVRON CORP | $8.8B | 0.5% | NEW | 54.7 | |
| 23 | ORACLE CORP | $8.3B | 0.4% | NEW | 67.2 | |
| 24 | HOME DEPOT, INC. | $8.3B | 0.4% | NEW | 69.2 | |
| 25 | CATERPILLAR INC | $8.3B | 0.4% | NEW | 67.8 | |
| 26 | WELLTOWER INC. | $8.3B | 0.4% | NEW | 75.7 | |
| 27 | Merck & Co., Inc. | $8.1B | 0.4% | NEW | 70.9 | |
| 28 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8.0B | 0.4% | NEW | 68.4 | |
| 29 | LAM RESEARCH CORP | $7.9B | 0.4% | NEW | 82.4 | |
| 30 | MICRON TECHNOLOGY INC | $7.8B | 0.4% | NEW | 88.4 | |
| 31 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $7.6B | 0.4% | NEW | 78.8 | |
| 32 | COCA COLA CO | $7.6B | 0.4% | NEW | 74 | |
| 33 | Palantir Technologies Inc. | $7.3B | 0.4% | NEW | 85.8 | |
| 34 | NETFLIX INC | $7.2B | 0.4% | NEW | 86.7 | |
| 35 | Prologis, Inc. | $7.1B | 0.4% | NEW | 67.5 | |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $6.7B | 0.4% | NEW | 66.7 | |
| 37 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $6.5B | 0.3% | NEW | 66.8 | |
| 38 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.1B | 0.3% | NEW | — | |
| 39 | LINDE PLC | $6.1B | 0.3% | NEW | — | |
| 40 | MCDONALDS CORP | $5.9B | 0.3% | NEW | 73.9 | |
| 41 | KLA CORP | $5.9B | 0.3% | NEW | 84.4 | |
| 42 | APPLIED MATERIALS INC /DE | $5.9B | 0.3% | NEW | 74.8 | |
| 43 | EQUINIX INC | $5.9B | 0.3% | NEW | 61.4 | |
| 44 | PEPSICO INC | $5.7B | 0.3% | NEW | 62.7 | |
| 45 | NEXTERA ENERGY INC | $5.6B | 0.3% | NEW | 71.7 | |
| 46 | TEXAS INSTRUMENTS INC | $5.6B | 0.3% | NEW | 70.4 | |
| 47 | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $5.3B | 0.3% | NEW | 70.2 | |
| 48 | AMGEN INC | $5.1B | 0.3% | NEW | 79.5 | |
| 49 | MORGAN STANLEY | $5.0B | 0.3% | NEW | — | |
| 50 | REALTY INCOME CORP | $5.0B | 0.3% | NEW | 74.6 | |
| 51 | ABBOTT LABORATORIES | $4.9B | 0.3% | NEW | 67 | |
| 52 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.9B | 0.3% | NEW | — | |
| 53 | GILEAD SCIENCES, INC. | $4.9B | 0.3% | NEW | 77.8 | |
| 54 | Philip Morris International Inc. | $4.9B | 0.3% | NEW | 80.5 | |
| 55 | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | $4.8B | 0.3% | NEW | 69.8 | |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | $4.6B | 0.3% | NEW | 76.8 | |
| 57 | GENERAL ELECTRIC CO | $4.6B | 0.2% | NEW | 74.8 | |
| 58 | ANALOG DEVICES INC | $4.6B | 0.2% | NEW | 76.2 | |
| 59 | AMPHENOL CORP /DE/ | $4.5B | 0.2% | NEW | 80.5 | |
| 60 | Vertiv Holdings Co | $4.5B | 0.2% | NEW | 82.7 | |
| 61 | QUALCOMM INC/DE | $4.4B | 0.2% | NEW | 81.9 | |
| 62 | Seagate Technology Holdings plc | $4.3B | 0.2% | NEW | — | |
| 63 | SIMON PROPERTY GROUP INC. | $4.3B | 0.2% | NEW | 76.9 | |
| 64 | Howmet Aerospace Inc. | $4.3B | 0.2% | NEW | 79.1 | |
| 65 | Constellation Energy Corp | $4.2B | 0.2% | NEW | 62.5 | |
| 66 | GE Vernova Inc. | $4.2B | 0.2% | NEW | 70.1 | |
| 67 | Motorola Solutions, Inc. | $4.2B | 0.2% | NEW | 73.8 | |
| 68 | NEWMONT Corp /DE/ | $4.1B | 0.2% | NEW | 88.3 | |
| 69 | CUMMINS INC | $4.0B | 0.2% | NEW | 58.9 | |
| 70 | Phillips 66 | $4.0B | 0.2% | NEW | 47.6 | |
| 71 | Accenture plc | $3.9B | 0.2% | NEW | — | |
| 72 | AT&T INC. | $3.9B | 0.2% | NEW | 71.9 | |
| 73 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $3.9B | 0.2% | NEW | 71.6 | |
| 74 | CORNING INC /NY | $3.8B | 0.2% | NEW | 72.7 | |
| 75 | SLB LIMITED/NV | $3.8B | 0.2% | NEW | 63.2 | |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | $3.8B | 0.2% | NEW | 50.7 | |
| 77 | INTEL CORP | $3.8B | 0.2% | NEW | 41.5 | |
| 78 | CONOCOPHILLIPS | $3.7B | 0.2% | NEW | 74.8 | |
| 79 | CITIGROUP INC | $3.7B | 0.2% | NEW | 54.8 | |
| 80 | VALERO ENERGY CORP/TX | $3.7B | 0.2% | NEW | 51.4 | |
| 81 | Public Storage | $3.7B | 0.2% | NEW | 73.9 | |
| 82 | Salesforce, Inc. | $3.6B | 0.2% | NEW | 75.2 | |
| 83 | INTUIT INC. | $3.6B | 0.2% | NEW | 82 | |
| 84 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $3.5B | 0.2% | NEW | 65.7 | |
| 85 | UNION PACIFIC CORP | $3.5B | 0.2% | NEW | 74 | |
| 86 | CBRE GROUP, INC. | $3.5B | 0.2% | NEW | 62.9 | |
| 87 | TE Connectivity plc | $3.5B | 0.2% | NEW | — | |
| 88 | Walt Disney Co | $3.4B | 0.2% | NEW | 68.9 | |
| 89 | BlackRock, Inc. | $3.4B | 0.2% | NEW | 70.3 | |
| 90 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $3.4B | 0.2% | NEW | — | |
| 91 | Ventas, Inc. | $3.4B | 0.2% | NEW | 70.3 | |
| 92 | CRH PUBLIC LTD CO | $3.4B | 0.2% | NEW | — | |
| 93 | LOWES COMPANIES INC | $3.4B | 0.2% | NEW | 63.5 | |
| 94 | INTUITIVE SURGICAL INC | $3.3B | 0.2% | NEW | 81.4 | |
| 95 | Cloudflare, Inc. | $3.3B | 0.2% | NEW | 52.6 | |
| 96 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | $3.3B | 0.2% | NEW | 66.5 | |
| 97 | Marvell Technology, Inc. | $3.3B | 0.2% | NEW | 77.3 | |
| 98 | Eaton Corp plc | $3.3B | 0.2% | NEW | — | |
| 99 | PFIZER INC | $3.3B | 0.2% | NEW | 69 | |
| 100 | LOCKHEED MARTIN CORP | $3.2B | 0.2% | NEW | 65 | |
| 101 | Arista Networks, Inc. | $3.2B | 0.2% | NEW | 86 | |
| 102 | TJX COMPANIES INC /DE/ | $3.2B | 0.2% | NEW | 70.7 | |
| 103 | WILLIAMS COMPANIES, INC. | $3.1B | 0.2% | NEW | 72.8 | |
| 104 | Palo Alto Networks Inc | $3.1B | 0.2% | NEW | 66.5 | |
| 105 | ROSS STORES, INC. | $3.1B | 0.2% | NEW | 71.5 | |
| 106 | CROWN CASTLE INC. | $3.0B | 0.2% | NEW | 52.9 | |
| 107 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $3.0B | 0.2% | NEW | 63.7 | |
| 108 | FASTENAL CO | $3.0B | 0.2% | NEW | 73.5 | |
| 109 | TransDigm Group INC | $3.0B | 0.2% | NEW | 75.4 | |
| 110 | Baker Hughes Co | $3.0B | 0.2% | NEW | 63.4 | |
| 111 | Targa Resources Corp. | $3.0B | 0.2% | NEW | 70 | |
| 112 | Chubb Ltd | $2.9B | 0.1% | NEW | — | |
| 113 | CARDINAL HEALTH INC | $2.9B | 0.1% | NEW | 58.6 | |
| 114 | Medtronic plc | $2.9B | 0.1% | NEW | — | |
| 115 | S&P Global Inc. | $2.9B | 0.1% | NEW | 79.4 | |
| 116 | ENTERGY CORP /DE/ | $2.9B | 0.1% | NEW | 65.1 | |
| 117 | CIENA CORP | $2.9B | 0.1% | NEW | 70.7 | |
| 118 | Warner Bros. Discovery, Inc. | $2.8B | 0.1% | NEW | 42.1 | |
| 119 | Zoetis Inc. | $2.8B | 0.1% | NEW | 72.6 | |
| 120 | ALLSTATE CORP | $2.8B | 0.1% | NEW | 76.6 | |
| 121 | PACCAR INC | $2.8B | 0.1% | NEW | 56.5 | |
| 122 | General Motors Co | $2.8B | 0.1% | NEW | 58.7 | |
| 123 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $2.8B | 0.1% | NEW | 70.1 | |
| 124 | ONEOK INC /NEW/ | $2.8B | 0.1% | NEW | 72 | |
| 125 | XCEL ENERGY INC | $2.8B | 0.1% | NEW | — | |
| 126 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | $2.8B | 0.1% | NEW | 76.3 | |
| 127 | DOMINION ENERGY, INC | $2.7B | 0.1% | NEW | 74.9 | |
| 128 | Uber Technologies, Inc | $2.7B | 0.1% | NEW | 79.3 | |
| 129 | STRYKER CORP | $2.7B | 0.1% | NEW | 69.8 | |
| 130 | SEMPRA | $2.7B | 0.1% | NEW | 47.6 | |
| 131 | Arthur J. Gallagher & Co. | $2.7B | 0.1% | NEW | 72.1 | |
| 132 | EXELON CORP | $2.7B | 0.1% | NEW | 63.9 | |
| 133 | CME GROUP INC. | $2.7B | 0.1% | NEW | 74.5 | |
| 134 | Cheniere Energy, Inc. | $2.6B | 0.1% | NEW | 48.4 | |
| 135 | DANAHER CORP /DE/ | $2.6B | 0.1% | NEW | 63.9 | |
| 136 | STARBUCKS CORP | $2.6B | 0.1% | NEW | 54.6 | |
| 137 | ServiceNow, Inc. | $2.6B | 0.1% | NEW | 76 | |
| 138 | Duke Energy CORP | $2.6B | 0.1% | NEW | 64 | |
| 139 | Johnson Controls International plc | $2.6B | 0.1% | NEW | — | |
| 140 | Lumentum Holdings Inc. | $2.6B | 0.1% | NEW | 63.4 | |
| 141 | BOEING CO | $2.6B | 0.1% | NEW | 51.8 | |
| 142 | COMFORT SYSTEMS USA INC | $2.6B | 0.1% | NEW | 79.5 | |
| 143 | Robinhood Markets, Inc. | $2.6B | 0.1% | NEW | 75.8 | |
| 144 | IRON MOUNTAIN INC | $2.6B | 0.1% | NEW | 50.7 | |
| 145 | TERADYNE, INC | $2.6B | 0.1% | NEW | 74.6 | |
| 146 | FEDEX CORP | $2.5B | 0.1% | NEW | 60.3 | |
| 147 | Vistra Corp. | $2.5B | 0.1% | NEW | 62.9 | |
| 148 | W.W. GRAINGER, INC. | $2.5B | 0.1% | NEW | 69.5 | |
| 149 | SOUTHERN CO | $2.5B | 0.1% | NEW | 65.1 | |
| 150 | Corteva, Inc. | $2.5B | 0.1% | NEW | 48.4 | |
| 151 | SCHWAB CHARLES CORP | $2.5B | 0.1% | NEW | 77.2 | |
| 152 | MCKESSON CORP | $2.5B | 0.1% | NEW | 63.7 | |
| 153 | Booking Holdings Inc. | $2.5B | 0.1% | NEW | 55.3 | |
| 154 | DoorDash, Inc. | $2.5B | 0.1% | NEW | 70.6 | |
| 155 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $2.4B | 0.1% | NEW | 74.6 | |
| 156 | Keysight Technologies, Inc. | $2.4B | 0.1% | NEW | 72.3 | |
| 157 | ADOBE INC. | $2.4B | 0.1% | NEW | 80.4 | |
| 158 | Extra Space Storage Inc. | $2.4B | 0.1% | NEW | 66.7 | |
| 159 | BECTON DICKINSON & CO | $2.4B | 0.1% | NEW | 50.7 | |
| 160 | AMERICAN EXPRESS CO | $2.4B | 0.1% | NEW | 73.2 | |
| 161 | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | $2.4B | 0.1% | NEW | 60.5 | |
| 162 | AppLovin Corp | $2.4B | 0.1% | NEW | 86.8 | |
| 163 | CrowdStrike Holdings, Inc. | $2.4B | 0.1% | NEW | 55 | |
| 164 | WASTE MANAGEMENT INC | $2.4B | 0.1% | NEW | 70.7 | |
| 165 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $2.4B | 0.1% | NEW | 66.3 | |
| 166 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $2.3B | 0.1% | NEW | 73.1 | |
| 167 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.3B | 0.1% | NEW | 70.2 | |
| 168 | ALTRIA GROUP, INC. | $2.3B | 0.1% | NEW | 72.1 | |
| 169 | PROGRESSIVE CORP/OH/ | $2.3B | 0.1% | NEW | 83.6 | |
| 170 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | $2.3B | 0.1% | NEW | 76.6 | |
| 171 | VICI PROPERTIES INC. | $2.3B | 0.1% | NEW | 76.2 | |
| 172 | KROGER CO | $2.3B | 0.1% | NEW | 51.1 | |
| 173 | Sandisk Corp | $2.3B | 0.1% | NEW | 88.8 | |
| 174 | ELECTRONIC ARTS INC. | $2.3B | 0.1% | NEW | 71.1 | |
| 175 | KINDER MORGAN, INC. | $2.3B | 0.1% | NEW | 74.6 | |
| 176 | COHERENT CORP. | $2.3B | 0.1% | NEW | 64 | |
| 177 | CINTAS CORP | $2.2B | 0.1% | NEW | 76.3 | |
| 178 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $2.2B | 0.1% | NEW | 77.9 | |
| 179 | Bank of New York Mellon Corp | $2.2B | 0.1% | NEW | 36.7 | |
| 180 | NASDAQ, INC. | $2.2B | 0.1% | NEW | 78.5 | |
| 181 | COMCAST CORP | $2.2B | 0.1% | NEW | 70.4 | |
| 182 | IDEXX LABORATORIES INC /DE | $2.2B | 0.1% | NEW | 73.6 | |
| 183 | FIFTH THIRD BANCORP | $2.2B | 0.1% | NEW | — | |
| 184 | METLIFE INC | $2.2B | 0.1% | NEW | 73.9 | |
| 185 | MSCI Inc. | $2.2B | 0.1% | NEW | 77.6 | |
| 186 | GENERAL DYNAMICS CORP | $2.2B | 0.1% | NEW | 73 | |
| 187 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $2.2B | 0.1% | NEW | 71 | |
| 188 | YUM BRANDS INC | $2.2B | 0.1% | NEW | 71.7 | |
| 189 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | $2.2B | 0.1% | NEW | 71.5 | |
| 190 | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | $2.2B | 0.1% | NEW | 69.5 | |
| 191 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | $2.1B | 0.1% | NEW | 60.9 | |
| 192 | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | $2.1B | 0.1% | NEW | 58.9 | |
| 193 | EBAY INC | $2.1B | 0.1% | NEW | 69.3 | |
| 194 | DEERE & CO | $2.1B | 0.1% | NEW | 57.4 | |
| 195 | AMETEK INC/ | $2.1B | 0.1% | NEW | 74.2 | |
| 196 | CONSOLIDATED EDISON INC | $2.1B | 0.1% | NEW | 71.6 | |
| 197 | ROCKWELL AUTOMATION, INC | $2.1B | 0.1% | NEW | 68.2 | |
| 198 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $2.1B | 0.1% | NEW | 40 | |
| 199 | T-Mobile US, Inc. | $2.1B | 0.1% | NEW | 72.7 | |
| 200 | Autodesk, Inc. | $2.1B | 0.1% | NEW | 76.4 | |
| 201 | Datadog, Inc. | $2.1B | 0.1% | NEW | 62.9 | |
| 202 | FORD MOTOR CO | $2.1B | 0.1% | NEW | 58.5 | |
| 203 | CARRIER GLOBAL Corp | $2.1B | 0.1% | NEW | 61.5 | |
| 204 | ROPER TECHNOLOGIES INC | $2.1B | 0.1% | NEW | 72.2 | |
| 205 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | $2.0B | 0.1% | NEW | 59.5 | |
| 206 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $2.0B | 0.1% | NEW | 75.4 | |
| 207 | STATE STREET CORP | $2.0B | 0.1% | NEW | 61.5 | |
| 208 | EQT Corp | $2.0B | 0.1% | NEW | 83.3 | |
| 209 | COLGATE PALMOLIVE CO | $2.0B | 0.1% | NEW | 72.4 | |
| 210 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | $2.0B | 0.1% | NEW | 70.9 | |
| 211 | AFLAC INC | $2.0B | 0.1% | NEW | 60.3 | |
| 212 | CARVANA CO. | $2.0B | 0.1% | NEW | 69.2 | |
| 213 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | $2.0B | 0.1% | NEW | 57.5 | |
| 214 | NUCOR CORP | $2.0B | 0.1% | NEW | 58.9 | |
| 215 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $2.0B | 0.1% | NEW | 72.9 | |
| 216 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $2.0B | 0.1% | NEW | 74.4 | |
| 217 | UNITED RENTALS, INC. | $2.0B | 0.1% | NEW | 70.7 | |
| 218 | WEC ENERGY GROUP, INC. | $1.9B | 0.1% | NEW | 67 | |
| 219 | Mondelez International, Inc. | $1.9B | 0.1% | NEW | 53.9 | |
| 220 | Snowflake Inc. | $1.9B | 0.1% | NEW | 49.6 | |
| 221 | EOG RESOURCES INC | $1.9B | 0.1% | NEW | 71.1 | |
| 222 | Diamondback Energy, Inc. | $1.9B | 0.1% | NEW | 81.4 | |
| 223 | PG&E Corp | $1.9B | 0.1% | NEW | 59.3 | |
| 224 | Vulcan Materials CO | $1.9B | 0.1% | NEW | 66.6 | |
| 225 | SYSCO CORP | $1.9B | 0.1% | NEW | 58.4 | |
| 226 | Archer-Daniels-Midland Co | $1.9B | 0.1% | NEW | 49.4 | |
| 227 | SHERWIN WILLIAMS CO | $1.9B | 0.1% | NEW | 65.3 | |
| 228 | SYNOPSYS INC | $1.9B | 0.1% | NEW | 63.1 | |
| 229 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1.9B | 0.1% | NEW | 79.9 | |
| 230 | CVS HEALTH Corp | $1.9B | 0.1% | NEW | 51.3 | |
| 231 | Elevance Health, Inc. | $1.9B | 0.1% | NEW | 59.4 | |
| 232 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | $1.9B | 0.1% | NEW | 67.6 | |
| 233 | Intercontinental Exchange, Inc. | $1.9B | 0.1% | NEW | 73.8 | |
| 234 | EQUITY RESIDENTIAL | $1.8B | 0.1% | NEW | — | |
| 235 | Blackstone Inc. | $1.8B | 0.1% | NEW | 68 | |
| 236 | AUTOZONE INC | $1.8B | 0.1% | NEW | 66.5 | |
| 237 | Strategy Inc | $1.8B | 0.1% | NEW | 25.4 | |
| 238 | GARMIN LTD | $1.8B | 0.1% | NEW | — | |
| 239 | DELTA AIR LINES, INC. | $1.8B | 0.1% | NEW | 64.4 | |
| 240 | Waste Connections, Inc. | $1.8B | 0.1% | NEW | — | |
| 241 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | $1.8B | 0.1% | NEW | 70.8 | |
| 242 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $1.8B | 0.1% | NEW | 71.2 | |
| 243 | RESMED INC | $1.8B | 0.1% | NEW | 79.8 | |
| 244 | Hewlett Packard Enterprise Co | $1.8B | 0.1% | NEW | 52.5 | |
| 245 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | $1.7B | 0.1% | NEW | 47.2 | |
| 246 | AMEREN CORP | $1.7B | 0.1% | NEW | 63.5 | |
| 247 | Bloom Energy Corp | $1.7B | 0.1% | NEW | 54.4 | |
| 248 | DTE ENERGY CO | $1.7B | 0.1% | NEW | — | |
| 249 | Roblox Corp | $1.7B | 0.1% | NEW | 53.7 | |
| 250 | DEVON ENERGY CORP/DE | $1.7B | 0.1% | NEW | 70.2 | |
| 251 | HORTON D R INC /DE/ | $1.7B | 0.1% | NEW | 54.6 | |
| 252 | EMERSON ELECTRIC CO | $1.7B | 0.1% | NEW | 65.9 | |
| 253 | ATMOS ENERGY CORP | $1.7B | 0.1% | NEW | 72 | |
| 254 | INSMED Inc | $1.7B | 0.1% | NEW | 29.4 | |
| 255 | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | $1.7B | 0.1% | NEW | 68.1 | |
| 256 | MOODYS CORP /DE/ | $1.7B | 0.1% | NEW | 81.3 | |
| 257 | EDISON INTERNATIONAL | $1.7B | 0.1% | NEW | 70.7 | |
| 258 | Apollo Global Management, Inc. | $1.7B | 0.1% | NEW | 55.7 | |
| 259 | ECOLAB INC. | $1.7B | 0.1% | NEW | 64.3 | |
| 260 | SBA COMMUNICATIONS CORP | $1.7B | 0.1% | NEW | 71.3 | |
| 261 | Air Products & Chemicals, Inc. | $1.7B | 0.1% | NEW | 41.2 | |
| 262 | Coinbase Global, Inc. | $1.7B | 0.1% | NEW | 68 | |
| 263 | NRG ENERGY, INC. | $1.7B | 0.1% | NEW | 59.5 | |
| 264 | Rocket Lab Corp | $1.7B | 0.1% | NEW | 37.2 | |
| 265 | Cigna Group | $1.6B | 0.1% | NEW | 66.8 | |
| 266 | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $1.6B | 0.1% | NEW | 64.6 | |
| 267 | Keurig Dr Pepper Inc. | $1.6B | 0.1% | NEW | 63.1 | |
| 268 | Parker-Hannifin Corp | $1.6B | 0.1% | NEW | 73.8 | |
| 269 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | $1.6B | 0.1% | NEW | 67.3 | |
| 270 | Kenvue Inc. | $1.6B | 0.1% | NEW | 60.2 | |
| 271 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1.6B | 0.1% | NEW | 58.6 | |
| 272 | KIMBERLY CLARK CORP | $1.6B | 0.1% | NEW | 61.7 | |
| 273 | M&T BANK CORP | $1.5B | 0.1% | NEW | 64.1 | |
| 274 | Block, Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 60.3 | |
| 275 | COSTAR GROUP, INC. | $1.5B | 0.1% | NEW | 49.5 | |
| 276 | US BANCORP DE | $1.5B | 0.1% | NEW | 71.4 | |
| 277 | O REILLY AUTOMOTIVE INC | $1.5B | 0.1% | NEW | 72.7 | |
| 278 | American Water Works Company, Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 61.7 | |
| 279 | HALLIBURTON CO | $1.5B | 0.1% | NEW | 50.9 | |
| 280 | AXON ENTERPRISE, INC. | $1.5B | 0.1% | NEW | 55.6 | |
| 281 | Xylem Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 65.6 | |
| 282 | Otis Worldwide Corp | $1.5B | 0.1% | NEW | 60.3 | |
| 283 | Workday, Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 74.2 | |
| 284 | NIKE, Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 53.4 | |
| 285 | CSX CORP | $1.5B | 0.1% | NEW | 66.4 | |
| 286 | HERSHEY CO | $1.5B | 0.1% | NEW | 59.4 | |
| 287 | WEYERHAEUSER CO | $1.5B | 0.1% | NEW | 52.9 | |
| 288 | Texas Pacific Land Corp | $1.5B | 0.1% | NEW | 79.1 | |
| 289 | EMCOR Group, Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 71.7 | |
| 290 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $1.5B | 0.1% | NEW | 64.5 | |
| 291 | Cboe Global Markets, Inc. | $1.5B | 0.1% | NEW | 81.2 | |
| 292 | Trane Technologies plc | $1.5B | 0.1% | NEW | — | |
| 293 | Aon plc | $1.5B | 0.1% | NEW | — | |
| 294 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | $1.5B | 0.1% | NEW | 69.4 | |
| 295 | CMS ENERGY CORP | $1.5B | 0.1% | NEW | 61.5 | |
| 296 | CENTERPOINT ENERGY INC | $1.5B | 0.1% | NEW | 55.9 | |
| 297 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $1.4B | 0.1% | NEW | 70.2 | |
| 298 | FIRSTENERGY CORP | $1.4B | 0.1% | NEW | 61.6 | |
