Archer Investment Corp
13F Reported Value
ⓘ$469.2M
Holdings
1,247
Latest Filing
2026-03-31
Filing Quarter
Q1 2026
Portfolio Overview
Archer Investment Corp disclosed 1,247 positions worth $469.2M in its Form 13F-HR for Q1 2026, led by $QQQ (INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1) at 5.6% of the equity portfolio. During the quarter the fund opened 131 new positions and exited 70. The portfolio is most concentrated in Other (53.8% of disclosed assets). All figures are sourced directly from Archer Investment Corp’s Form 13F-HR filing with the SEC under CIK 1803804.
AI Fund Analysis
DiversifyingSector Allocation
AUM History
Top Equity Holdings by Value
Quarterly Activity — Q1 2026
Click any card to unlockTop Holdings
- —
Quality
$26.4M45,754 sh FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF
—Quality
$26.2M282,951 shSPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF
—Quality
$18.6M242,987 sh- —
Quality
$14.1M73,561 sh FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT
—Quality
$12.5M337,909 shARCHER INVT SER TR GROWTH ETF
—Quality
$10.9M474,372 shINNOVATOR ETFS TRUST DEFINED WLT SHLD
—Quality
$10.3M308,540 shJ P MORGAN EXCHANGE TRADED FD JPMORGAN INTL VL
—Quality
$8.4M98,311 sh- 76.1
Quality
$7.5M29,476 sh INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTECTION ETF - 1 YR AUG
—Quality
$6.9M258,920 sh
| Company | Quality | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| — | $26.4M | 45,754 | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF | — | $26.2M | 282,951 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | — | $18.6M | 242,987 |
| — | $14.1M | 73,561 | |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT | — | $12.5M | 337,909 |
| ARCHER INVT SER TR GROWTH ETF | — | $10.9M | 474,372 |
| INNOVATOR ETFS TRUST DEFINED WLT SHLD | — | $10.3M | 308,540 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD JPMORGAN INTL VL | — | $8.4M | 98,311 |
| 76.1 | $7.5M | 29,476 | |
| INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTECTION ETF - 1 YR AUG | — | $6.9M | 258,920 |
Unlock AI quality scores for every holding
32-signal composite ranking on each of Archer Investment Corp's 1,247 positions.
Showing top 10 of 1,247 holdings.
Sector Allocation
Other
$252.2M
Technology
$53.5M
Financials
$45.5M
Healthcare
$29.1M
Industrials
$22.7M
Consumer Discretionary
$16.4M
Energy
$15.0M
Real Estate
$11.1M
Full Holdings — Archer Investment Corp (Q1 2026)
Top 1,000 of 1,247 disclosed positions (by reported value) from the latest Form 13F-HR, with quarter-over-quarter share changes and 13F Pro quality scores. Sourced from SEC EDGAR.
| # | Ticker | Company | Value | Weight | QoQ | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | $26.4M | 5.6% | +1% | — | |
| 2 | — | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF | $26.2M | 5.6% | -7% | — |
| 3 | — | SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | $18.6M | 4.0% | +1% | — |
| 4 | Invesco Ltd. | $14.1M | 3.0% | -4% | — | |
| 5 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT | $12.5M | 2.7% | -0% | — |
| 6 | — | ARCHER INVT SER TR GROWTH ETF | $10.9M | 2.3% | +371% | — |
| 7 | — | INNOVATOR ETFS TRUST DEFINED WLT SHLD | $10.3M | 2.2% | +35% | — |
| 8 | — | J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD JPMORGAN INTL VL | $8.4M | 1.8% | +70% | — |
| 9 | Apple Inc. | $7.5M | 1.6% | -2% | 76.1 | |
| 10 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTECTION ETF - 1 YR AUG | $6.9M | 1.5% | -17% | — |
| 11 | ELI LILLY & Co | $6.9M | 1.5% | -3% | 89.3 | |
| 12 | Prologis, Inc. | $6.5M | 1.4% | -0% | 67.5 | |
| 13 | MICROSOFT CORP | $6.5M | 1.4% | +29% | 83.7 | |
| 14 | Alphabet Inc. | $6.0M | 1.3% | +29% | 80.2 | |
| 15 | — | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI FIRSTTRUST BUYWRITE INCOME ETF | $5.4M | 1.1% | +62% | — |
| 16 | — | ISHARES TR IBONDS 26 TRM TS | $4.9M | 1.1% | +1% | — |
| 17 | Broadcom Inc. | $4.9M | 1.0% | -0% | 86.4 | |
| 18 | NVIDIA CORP | $4.6M | 1.0% | +21% | 90.2 | |
| 19 | Invesco Ltd. | $4.5M | 1.0% | -1% | — | |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO | $4.4M | 0.9% | +1% | 35.6 | |
| 21 | Meta Platforms, Inc. | $4.0M | 0.9% | +0% | 80.9 | |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | $3.8M | 0.8% | -6% | 72.8 | |
| 23 | — | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF | $3.7M | 0.8% | -10% | — |
| 24 | AMAZON COM INC | $3.6M | 0.8% | +32% | 74.6 | |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | $3.5M | 0.8% | -7% | 65 | |
| 26 | — | ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY | $3.3M | 0.7% | -5% | — |
| 27 | — | J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD EQUITY PREMIUM | $3.3M | 0.7% | -30% | — |
| 28 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY 1YR JANUA | $3.2M | 0.7% | +997% | — |
| 29 | EXXON MOBIL CORP | $3.2M | 0.7% | -8% | 61.8 | |
| 30 | — | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $3.2M | 0.7% | -8% | — |
| 31 | — | FIRST TR EXCHANGE TRADED ALPHADEX FD II EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FD | $3.1M | 0.7% | +1% | — |
| 32 | NEXTERA ENERGY INC | $2.9M | 0.6% | +0% | 71.7 | |
| 33 | Merck & Co., Inc. | $2.9M | 0.6% | -10% | 70.9 | |
| 34 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DUAL DIRECTIONAL 15 BUFER ETF NOV | $2.9M | 0.6% | +0% | — |
| 35 | — | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF | $2.8M | 0.6% | -22% | — |
| 36 | QUANTA SERVICES, INC. | $2.8M | 0.6% | +0% | 62.6 | |
| 37 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DUAL DIRE | $2.7M | 0.6% | +0% | — |
| 38 | — | INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF | $2.7M | 0.6% | -18% | — |
| 39 | — | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD II INDIA NFTY50 EQW | $2.6M | 0.6% | -44% | — |
| 40 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DUAL DIRECTIONAL 15 BUF ETF JAN | $2.6M | 0.5% | NEW | — |
| 41 | — | ISHARES CORE S&P TOTAL US COM MARKET ETF | $2.5M | 0.5% | +3% | — |
| 42 | — | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD IV LIMITED DURATION INV GRADE CORP ETF USD | $2.4M | 0.5% | +2% | — |
| 43 | Walmart Inc. | $2.3M | 0.5% | -9% | 63.2 | |
| 44 | — | JP MORGAN ETF TRUST ACTIVE BOND ETF | $2.2M | 0.5% | +36% | — |
| 45 | Mastercard Inc | $2.1M | 0.5% | +4% | 81.7 | |
| 46 | — | PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF | $2.1M | 0.5% | -10% | — |
| 47 | — | ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF | $2.1M | 0.4% | +0% | — |
| 48 | PFIZER INC | $2.1M | 0.4% | +0% | 69 | |
| 49 | — | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD III FIRST TR PFD SECS & INCOME ETF | $2.1M | 0.4% | -13% | — |
| 50 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $2.0M | 0.4% | +4% | 64.5 | |
| 51 | VISA INC. | $2.0M | 0.4% | +56% | 83.5 | |
| 52 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | $2.0M | 0.4% | +0% | 55.4 | |
| 53 | — | ISHARES CORE S&P 500 ETF S&P 500 INDEX FD | $2.0M | 0.4% | +1% | — |
| 54 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $1.9M | 0.4% | +0% | 75.4 | |
| 55 | HOME DEPOT, INC. | $1.8M | 0.4% | -1% | 69.2 | |
| 56 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST U.S EQT | $1.8M | 0.4% | -0% | — |
| 57 | CVS HEALTH Corp | $1.8M | 0.4% | +0% | 51.3 | |
| 58 | Texas Pacific Land Corp | $1.8M | 0.4% | +2% | 79.1 | |
| 59 | CHEVRON CORP | $1.7M | 0.4% | -25% | 54.7 | |
| 60 | — | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS ALLWRLD EX US | $1.7M | 0.4% | -3% | — |
| 61 | — | INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY PWR BUF | $1.6M | 0.3% | +7% | — |
| 62 | PEPSICO INC | $1.6M | 0.3% | +0% | 62.7 | |
| 63 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.5M | 0.3% | +1% | 68.4 | |
| 64 | Walt Disney Co | $1.5M | 0.3% | +6% | 68.9 | |
| 65 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $1.5M | 0.3% | -0% | 70.1 | |
| 66 | — | VANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF USD | $1.5M | 0.3% | -23% | — |
| 67 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DUAL DIRECTIONAL 15 BUFR ETF DEC | $1.4M | 0.3% | +1% | — |
| 68 | AbbVie Inc. | $1.4M | 0.3% | -2% | 59.3 | |
| 69 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $1.4M | 0.3% | -12% | 66.8 | |
| 70 | ONEOK INC /NEW/ | $1.3M | 0.3% | +0% | 72 | |
| 71 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 1 YR JULY | $1.3M | 0.3% | -8% | — |
| 72 | SPDR GOLD TRUST | $1.3M | 0.3% | +10% | — | |
| 73 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $1.3M | 0.3% | -1% | — | |
| 74 | FEDEX CORP | $1.3M | 0.3% | +0% | 60.3 | |
| 75 | — | ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF | $1.3M | 0.3% | +0% | — |
| 76 | KINDER MORGAN, INC. | $1.2M | 0.3% | -17% | 74.6 | |
| 77 | FORD MOTOR CO | $1.2M | 0.3% | +0% | 58.5 | |
| 78 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST U.S EQT | $1.2M | 0.3% | +0% | — |
| 79 | — | VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD | $1.2M | 0.3% | -7% | — |
| 80 | — | ISHARES TRUST CONVERTIBLE BOND ETF | $1.2M | 0.3% | +0% | — |
| 81 | — | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | $1.2M | 0.3% | -1% | — |
| 82 | MKS INC | $1.2M | 0.3% | +28% | 59.8 | |
| 83 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $1.1M | 0.2% | +0% | 65.7 | |
| 84 | Extra Space Storage Inc. | $1.1M | 0.2% | +43% | 66.7 | |
| 85 | UNION PACIFIC CORP | $1.1M | 0.2% | +0% | 74 | |
| 86 | LABCORP HOLDINGS INC. | $1.1M | 0.2% | +0% | 54.8 | |
| 87 | — | VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF | $1.1M | 0.2% | +346% | — |
| 88 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.1M | 0.2% | +1% | 71.6 | |
| 89 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED P | $1.0M | 0.2% | -13% | — |
| 90 | GILEAD SCIENCES, INC. | $1.0M | 0.2% | +0% | 77.8 | |
| 91 | — | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE EMR MKT ETF | $1.0M | 0.2% | -20% | — |
| 92 | BP PLC | $1.0M | 0.2% | +20% | — | |
| 93 | RTX Corp | $981,341 | 0.2% | NEW | 70 | |
| 94 | — | INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF | $975,895 | 0.2% | +5% | — |
| 95 | Palantir Technologies Inc. | $961,937 | 0.2% | +140% | 85.8 | |
| 96 | iShares Bitcoin Trust ETF | $947,629 | 0.2% | -0% | — | |
| 97 | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $937,505 | 0.2% | -17% | 67 | |
| 98 | Duke Energy CORP | $916,396 | 0.2% | +0% | 64 | |
| 99 | BOEING CO | $904,591 | 0.2% | +0% | 51.8 | |
| 100 | MANULIFE FINANCIAL CORP | $885,108 | 0.2% | +0% | — | |
| 101 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEF PROTN | $882,125 | 0.2% | -18% | — |
| 102 | Meta Platforms, Inc. | $871,419 | 0.2% | -3% | 80.9 | |
| 103 | — | VANGUARD S&P 500 ETF GROWTH | $864,362 | 0.2% | +6% | — |
| 104 | — | INNOVATOR EQUITY TR ETF DEFINED PROTN 6 MO APR/OCT | $858,706 | 0.2% | NEW | — |
| 105 | HOME DEPOT, INC. | $856,945 | 0.2% | +1807% | 69.2 | |
| 106 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DUAL DIRECTIONAL 15 BUFER ETF MAR | $838,351 | 0.2% | NEW | — |
| 107 | REGIONS FINANCIAL CORP | $835,788 | 0.2% | +0% | — | |
| 108 | COCA COLA CO | $830,578 | 0.2% | -22% | 74 | |
| 109 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $821,104 | 0.2% | +0% | 66.4 | |
| 110 | — | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD GROWTH ETF FORMERLY VANGUARD INDEX TR VIPERS | $815,820 | 0.2% | -5% | — |
| 111 | PROCTER & GAMBLE Co | $812,074 | 0.2% | -21% | 72.9 | |
| 112 | — | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | $809,869 | 0.2% | -32% | — |
| 113 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $809,595 | 0.2% | +0% | 68.8 | |
| 114 | IRON MOUNTAIN INC | $796,692 | 0.2% | +0% | 50.7 | |
| 115 | COCA COLA FEMSA SAB DE CV | $765,768 | 0.2% | +0% | — | |
| 116 | EXELON CORP | $743,388 | 0.2% | +0% | 63.9 | |
| 117 | SOUTHERN CO | $739,633 | 0.2% | +0% | 65.1 | |
| 118 | UNITED RENTALS, INC. | $736,746 | 0.2% | +0% | 70.7 | |
| 119 | TARGET CORP | $730,957 | 0.2% | -2% | 53.1 | |
| 120 | — | ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF | $713,589 | 0.1% | +5% | — |
| 121 | — | ISHARES TR 10plus YR INVST GRD | $702,338 | 0.1% | -0% | — |
| 122 | COMFORT SYSTEMS USA INC | $689,495 | 0.1% | +72% | 79.5 | |
| 123 | WisdomTree, Inc. | $689,155 | 0.1% | +24% | 62.9 | |
| 124 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 1 YR MARCH | $685,640 | 0.1% | -42% | — |
| 125 | VALERO ENERGY CORP/TX | $675,764 | 0.1% | +0% | 51.4 | |
| 126 | Lumentum Holdings Inc. | $653,567 | 0.1% | NEW | 63.4 | |
| 127 | — | VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT | $646,712 | 0.1% | -27% | — |
| 128 | MCDONALDS CORP | $644,199 | 0.1% | +0% | 73.9 | |
| 129 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT | $641,166 | 0.1% | +0% | — |
| 130 | ADOBE INC. | $635,411 | 0.1% | +12% | 80.4 | |
| 131 | LINDE PLC | $634,077 | 0.1% | -29% | — | |
| 132 | NISOURCE INC. | $631,636 | 0.1% | +0% | 61.7 | |
| 133 | — | ISHARES CORE MSCI ETF EAFE ETF | $629,908 | 0.1% | +3% | — |
| 134 | STRYKER CORP | $629,250 | 0.1% | -2% | 69.8 | |
| 135 | CONSOLIDATED EDISON INC | $625,361 | 0.1% | +0% | 71.6 | |
| 136 | Alphabet Inc. | $619,885 | 0.1% | -22% | 80.2 | |
| 137 | BECTON DICKINSON & CO | $617,914 | 0.1% | +0% | 50.7 | |
| 138 | TRUIST FINANCIAL CORP | $616,571 | 0.1% | +0% | — | |
| 139 | — | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD IV FIRST TR ENHANCED SHORT SHORT MATURITY ETF | $598,719 | 0.1% | -7% | — |
| 140 | Cloudflare, Inc. | $598,386 | 0.1% | NEW | 52.6 | |
| 141 | CATERPILLAR INC | $595,138 | 0.1% | -30% | 67.8 | |
| 142 | — | VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND | $592,224 | 0.1% | +0% | — |
| 143 | Kraft Heinz Co | $585,070 | 0.1% | +7% | 42.5 | |
| 144 | APPLIED MATERIALS INC /DE | $574,937 | 0.1% | -0% | 74.8 | |
| 145 | — | VANGUARD S&P 500 ETF VALUE | $573,261 | 0.1% | +0% | — |
| 146 | — | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI FIRST TRUST SMID GROWTH STRENGTH ETF | $569,696 | 0.1% | -1% | — |
| 147 | Snowflake Inc. | $559,995 | 0.1% | +5057% | 49.6 | |
| 148 | W. P. Carey Inc. | $558,359 | 0.1% | +1% | 62.1 | |
| 149 | MICRON TECHNOLOGY INC | $556,422 | 0.1% | +70% | 88.4 | |
| 150 | Invesco Ltd. | $556,268 | 0.1% | +2% | — | |
| 151 | — | PIMCO ETF TRUST ETF ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCH-TRADED FUND | $553,738 | 0.1% | -7% | — |
| 152 | — | SELECT SECTOR SPDR ETF TR STATE STREET TCHNLGY | $544,901 | 0.1% | +0% | — |
| 153 | — | ISHARES MORNINGSTAR ETF GROWTH | $542,231 | 0.1% | +3449% | — |
| 154 | Shell plc | $540,417 | 0.1% | +89% | — | |
| 155 | — | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | $539,835 | 0.1% | +0% | — |
| 156 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT | $535,309 | 0.1% | -1% | — |
| 157 | — | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD VALUE ETF FORMERLY VANGUARD INDEX TR | $534,545 | 0.1% | -6% | — |
| 158 | CIENA CORP | $527,993 | 0.1% | NEW | 70.7 | |
| 159 | UNITED PARCEL SERVICE INC | $526,840 | 0.1% | +1% | 58.2 | |
| 160 | — | ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD | $526,211 | 0.1% | -5% | — |
| 161 | COHERENT CORP. | $523,347 | 0.1% | +28% | 64 | |
| 162 | — | ISHARES TR ETF ISHARES ESG SELECT SCREENED S&P 500 | $520,748 | 0.1% | +5011% | — |
| 163 | — | FIRST TR EXCHANGE ETF TRADED FD VIII FT VEST U.S EQ BUFFER JAN | $518,517 | 0.1% | +2% | — |
| 164 | H&R BLOCK INC | $517,362 | 0.1% | +1938% | 80.3 | |
| 165 | VSE CORP | $516,320 | 0.1% | +0% | 56.4 | |
| 166 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $515,642 | 0.1% | -49% | 66.7 | |
| 167 | — | VANGUARD EXTENDED MARKETS INDEX FUND | $513,386 | 0.1% | -29% | — |
| 168 | KROGER CO | $510,940 | 0.1% | -1% | 51.1 | |
| 169 | — | INNOVATOR ETFS TR ETF S&P 500 BUFFER ETF DECEMBER | $507,464 | 0.1% | +0% | — |
| 170 | — | NESTLE S A REG ADR | $504,023 | 0.1% | +1% | — |
| 171 | — | VANGUARD RUSSELL ETF 2000 | $500,850 | 0.1% | +0% | — |
| 172 | CONOCOPHILLIPS | $499,752 | 0.1% | +93% | 74.8 | |
| 173 | Main Street Capital CORP | $495,100 | 0.1% | +1612% | — | |
| 174 | GENUINE PARTS CO | $492,584 | 0.1% | +0% | 54.2 | |
| 175 | — | FIRST TR VALUE LINE ETF | $491,181 | 0.1% | +0% | — |
| 176 | — | JPMORGAN ETF TR BETABUILDERS US MID CAP EQUITY ETF | $489,580 | 0.1% | NEW | — |
| 177 | CITIGROUP INC | $487,527 | 0.1% | -7% | 54.8 | |
| 178 | Medtronic plc | $483,422 | 0.1% | +6% | — | |
| 179 | Fastly, Inc. | $480,507 | 0.1% | NEW | 40.2 | |
| 180 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $479,910 | 0.1% | +0% | 63.7 | |
| 181 | — | FT TR VIII VEST ETF US EQUITY BUFFER OCTOBER | $478,469 | 0.1% | +0% | — |
| 182 | VICI PROPERTIES INC. | $478,100 | 0.1% | +0% | 76.2 | |
| 183 | — | INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA B | $474,267 | 0.1% | -19% | — |
| 184 | SAFETY INSURANCE GROUP INC | $472,160 | 0.1% | NEW | 61.9 | |
| 185 | — | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL COM INDEX FUND | $471,469 | 0.1% | -32% | — |
| 186 | DOLLAR GENERAL CORP | $469,102 | 0.1% | -34% | 60.4 | |
| 187 | — | VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF | $463,406 | 0.1% | -3% | — |
| 188 | CISCO SYSTEMS, INC. | $462,585 | 0.1% | -13% | 72.3 | |
| 189 | — | PUTNAM TR ETF FRANKLIN MUNI HIGH YIELD | $454,616 | 0.1% | -4% | — |
| 190 | — | VANGUARD SMALL CAP ETF | $454,534 | 0.1% | -2% | — |
| 191 | — | ISHARES ETF U.S. HEALTHCARE | $454,287 | 0.1% | +0% | — |
| 192 | — | INNOVATOR TR ETF S&P 500 PWR BUFFER AUGUST | $452,789 | 0.1% | +0% | — |
| 193 | CME GROUP INC. | $451,950 | 0.1% | +0% | 74.5 | |
| 194 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | $438,274 | 0.1% | -1% | 65.9 | |
| 195 | — | ST STR SPDR S&P DIV ETF | $437,985 | 0.1% | +1% | — |
| 196 | PROGRESSIVE CORP/OH/ | $436,524 | 0.1% | +0% | 83.6 | |
| 197 | — | INNOVATOR ETFS TR ETF INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF NOVEMBER | $435,813 | 0.1% | +0% | — |
| 198 | NETFLIX INC | $434,598 | 0.1% | -37% | 86.7 | |
| 199 | Tesla, Inc. | $423,795 | 0.1% | -2% | 50.1 | |
| 200 | Invesco Ltd. | $422,360 | 0.1% | +0% | — | |
| 201 | — | INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY ULTRA B | $418,717 | 0.1% | -1% | — |
| 202 | — | INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF | $414,833 | 0.1% | -15% | — |
| 203 | PATTERSON UTI ENERGY INC | $412,428 | 0.1% | NEW | 50.1 | |
| 204 | — | INNOVATOR ETFS TR ETF S&P 500 POWER BUFFER ETF JANUARY | $409,081 | 0.1% | +27% | — |
| 205 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | $402,798 | 0.1% | +0% | 62 | |
| 206 | — | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST GOLD | $394,552 | 0.1% | +30% | — |
| 207 | ABBOTT LABORATORIES | $387,864 | 0.1% | -26% | 67 | |
| 208 | Vertiv Holdings Co | $382,896 | 0.1% | +2783% | 82.7 | |
| 209 | — | INNOVATOR ETFS TR ETF RUSSELL 2000 PWR BUFFER ETF APRIL | $380,335 | 0.1% | +0% | — |
| 210 | Solstice Advanced Materials Inc. | $378,515 | 0.1% | +293% | — | |
| 211 | CLOROX CO /DE/ | $373,068 | 0.1% | +0% | 63.5 | |
| 212 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $370,853 | 0.1% | +110% | 78.8 | |
| 213 | Marathon Petroleum Corp | $370,841 | 0.1% | +541% | 50.7 | |
| 214 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST U.S EQT | $365,939 | 0.1% | -1% | — |
| 215 | COLGATE PALMOLIVE CO | $358,989 | 0.1% | +0% | 72.4 | |
| 216 | — | VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INTL BD ETF | $351,644 | 0.1% | -34% | — |
| 217 | — | FIRST TR ETF VIII FT VEST US EQUITY BUFFER JULY | $350,755 | 0.1% | +0% | — |
| 218 | LAM RESEARCH CORP | $346,976 | 0.1% | -40% | 82.4 | |
| 219 | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | $345,160 | 0.1% | +0% | 69.8 | |
| 220 | CORNING INC /NY | $341,417 | 0.1% | -19% | 72.7 | |
| 221 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT | $339,178 | 0.1% | -4% | — |
| 222 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTN ETF 1 YR NOVEMBER | $336,999 | 0.1% | -23% | — |
| 223 | Doximity, Inc. | $329,695 | 0.1% | NEW | 77.5 | |
| 224 | ENI SPA | $327,319 | 0.1% | NEW | — | |
| 225 | ALTRIA GROUP, INC. | $325,846 | 0.1% | -7% | 72.1 | |
| 226 | Dell Technologies Inc. | $323,002 | 0.1% | -41% | 76 | |
| 227 | WASTE MANAGEMENT INC | $321,706 | 0.1% | +40% | 70.7 | |
| 228 | Oruka Therapeutics, Inc. | $321,081 | 0.1% | NEW | — | |
| 229 | — | ISHARES ETF U.S. FINANCIALS | $320,035 | 0.1% | +0% | — |
| 230 | HUBSPOT INC | $317,574 | 0.1% | NEW | 58.1 | |
| 231 | — | JPMORGAN ETF BETABUILDERS US EQUITY | $315,331 | 0.1% | +0% | — |
| 232 | — | FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF | $314,255 | 0.1% | +138% | — |
| 233 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST US EQT | $310,202 | 0.1% | -1% | — |
| 234 | UNITED THERAPEUTICS Corp | $307,757 | 0.1% | +24% | 80.1 | |
| 235 | FORMFACTOR INC | $307,555 | 0.1% | NEW | 54 | |
| 236 | TERADYNE, INC | $307,133 | 0.1% | NEW | 74.6 | |
| 237 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DUAL DIRECTIONAL 15 BUFFER ETF | $304,404 | 0.1% | NEW | — |
| 238 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $303,420 | 0.1% | +400% | 66.3 | |
| 239 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VIII FT VEST U.S EQT | $299,490 | 0.1% | +37% | — |
| 240 | EOG RESOURCES INC | $298,406 | 0.1% | +1% | 71.1 | |
| 241 | — | INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED PROTN ETF 1 YR JUNE | $297,374 | 0.1% | +0% | — |
| 242 | — | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD IV LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF | $296,953 | 0.1% | -1% | — |
| 243 | CROWN CASTLE INC. | $296,944 | 0.1% | +0% | 52.9 | |
| 244 | Palo Alto Networks Inc | $296,271 | 0.1% | +22% | 66.5 | |
| 245 | — | FIRST TRUST DOW ETF JONES GLOBAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND | $295,800 | 0.1% | +0% | — |
| 246 | DEERE & CO | $295,169 | 0.1% | +0% | 57.4 | |
| 247 | Mondelez International, Inc. | $293,183 | 0.1% | +0% | 53.9 | |
| 248 | EQT Corp | $292,214 | 0.1% | +3301% | 83.3 | |
| 249 | WESTLAKE CORP | $291,232 | 0.1% | NEW | 34.6 | |
| 250 | Autodesk, Inc. | $291,110 | 0.1% | +1298% | 76.4 | |
| 251 | — | FIRST TRUST DOW JONE ETF INTERNET INDEX FUND | $290,665 | 0.1% | +0% | — |
| 252 | — | ISHARES TR MSCI USA MIN VOL | $282,007 | 0.1% | +0% | — |
| 253 | BrightSpring Health Services, Inc. | $280,374 | 0.1% | NEW | 64.3 | |
| 254 | INTEL CORP | $279,917 | 0.1% | -15% | 41.5 | |
| 255 | — | ROCHE HLDG LTD SPONS ADR (ISIN #US7711951043 SEDOL #B014J8) | $278,277 | 0.1% | +8% | — |
| 256 | — | ISHARES CORE S&P MID ETF ETF | $276,442 | 0.1% | -33% | — |
| 257 | NIO Inc. | $274,401 | 0.1% | +6622% | — | |
| 258 | ANALOG DEVICES INC | $273,513 | 0.1% | +3208% | 76.2 | |
| 259 | — | FIRST TR FD VIII ETF VEST US EQUITY BUFFER AUGUST | $270,980 | 0.1% | +0% | — |
| 260 | IPG PHOTONICS CORP | $268,026 | 0.1% | NEW | 34.9 | |
| 261 | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $266,650 | 0.1% | NEW | — | |
