Global Trust Asset Management, LLC
13F Reported Value
ⓘ$319.7M
Holdings
463
Latest Filing
2026-06-30
Filing Quarter
Q2 2026
Portfolio Overview
Global Trust Asset Management, LLC disclosed 463 positions worth $319.7M in its Form 13F-HR for Q2 2026. During the quarter the fund opened 54 new positions and exited 48 — including a new stake in $MXL and a full exit from $SCI. The portfolio is most concentrated in Technology (34.8% of disclosed assets). All figures are sourced directly from Global Trust Asset Management, LLC’s Form 13F-HR filing with the SEC under CIK 1729672.
AI Fund Analysis
StableSector Allocation
AUM History
Top Equity Holdings by Value
Quarterly Activity — Q2 2026
Click any card to unlockTop Holdings
ISHARES TR - 1 3 YR TREAS BD
—Quality
$21.8M265,342 shISHARES TR - 3 7 YR TREAS BD
—Quality
$16.4M140,020 shISHARES TR - 7-10 YR TRSY BD
—Quality
$13.7M145,287 sh- 44.3
Quality
$12.0M14,007 sh - —
Quality
$11.2M15,032 sh - 40.1
Quality
$10.3M69,849 sh - 76.4
Quality
$9.4M32,520 sh - —
Quality
$9.3M12,679 sh - 66.5
Quality
$7.7M7,256 sh VANGUARD SCOTTSDALE FDS - SHORT TERM TREAS
—Quality
$7.6M130,640 sh
| Company | Quality | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| ISHARES TR - 1 3 YR TREAS BD | — | $21.8M | 265,342 |
| ISHARES TR - 3 7 YR TREAS BD | — | $16.4M | 140,020 |
| ISHARES TR - 7-10 YR TRSY BD | — | $13.7M | 145,287 |
| 44.3 | $12.0M | 14,007 | |
| — | $11.2M | 15,032 | |
| 40.1 | $10.3M | 69,849 | |
| 76.4 | $9.4M | 32,520 | |
| — | $9.3M | 12,679 | |
| 66.5 | $7.7M | 7,256 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS - SHORT TERM TREAS | — | $7.6M | 130,640 |
Unlock AI quality scores for every holding
32-signal composite ranking on each of Global Trust Asset Management, LLC's 463 positions.
Showing top 10 of 463 holdings.
Sector Allocation
Technology
$111.3M
Other
$109.7M
Financials
$26.4M
Industrials
$23.0M
Consumer Discretionary
$18.3M
Healthcare
$11.4M
Utilities
$7.2M
Energy
$6.7M
Full Holdings — Global Trust Asset Management, LLC (Q2 2026)
All 463 disclosed positions from the latest Form 13F-HR, with quarter-over-quarter share changes and 13F Pro quality scores. Sourced from SEC EDGAR.
| # | Ticker | Company | Value | Weight | QoQ | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ISHARES TR - 1 3 YR TREAS BD | $21.8M | 6.8% | +31% | — |
| 2 | — | ISHARES TR - 3 7 YR TREAS BD | $16.4M | 5.1% | +45% | — |
| 3 | — | ISHARES TR - 7-10 YR TRSY BD | $13.7M | 4.3% | +47% | — |
| 4 | Lumentum Holdings Inc. | $12.0M | 3.8% | -5% | 44.3 | |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $11.2M | 3.5% | +0% | — | |
| 6 | APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | $10.3M | 3.2% | +17% | 40.1 | |
| 7 | Apple Inc. | $9.4M | 2.9% | -19% | 76.4 | |
| 8 | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | $9.3M | 2.9% | -23% | — | |
| 9 | CATERPILLAR INC | $7.7M | 2.4% | -6% | 66.5 | |
| 10 | — | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - SHORT TERM TREAS | $7.6M | 2.4% | +339% | — |
| 11 | Sandisk Corp | $7.5M | 2.3% | +26% | 87.7 | |
| 12 | — | VANGUARD STAR FDS - VG TL INTL STK F | $7.4M | 2.3% | +46% | — |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | $6.9M | 2.1% | +13% | 86.2 | |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC /DE | $6.6M | 2.1% | -36% | 72.3 | |
| 15 | NEXTERA ENERGY INC | $6.4M | 2.0% | +20% | 64.6 | |
| 16 | AMAZON COM INC | $5.2M | 1.6% | -5% | 68.7 | |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $5.1M | 1.6% | -9% | 79.8 | |
| 18 | NVIDIA CORP | $4.8M | 1.5% | +7% | 85.9 | |
| 19 | Vertiv Holdings Co | $4.7M | 1.5% | +9% | 81 | |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | $4.2M | 1.3% | -9% | 79.4 | |
| 21 | Palantir Technologies Inc. | $4.0M | 1.3% | -13% | 84.6 | |
| 22 | Alphabet Inc. | $3.9M | 1.2% | -19% | 78.2 | |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.9M | 1.2% | +14% | 73.5 | |
| 24 | MICROSOFT CORP | $3.9M | 1.2% | -26% | 79.8 | |
| 25 | Walmart Inc. | $3.9M | 1.2% | +12% | 60.2 | |
| 26 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $3.8M | 1.2% | -44% | 73.8 | |
| 27 | Merck & Co., Inc. | $3.7M | 1.1% | +12% | 59.9 | |
| 28 | CHEVRON CORP | $3.6M | 1.1% | +11% | 62.8 | |
| 29 | AMERICAN EXPRESS CO | $3.5M | 1.1% | +35% | 69.4 | |
| 30 | Mastercard Inc | $3.4M | 1.1% | -22% | 85.1 | |
| 31 | JPMORGAN CHASE & CO | $3.3M | 1.0% | +31% | 70.7 | |
| 32 | VISA INC. | $3.2M | 1.0% | -21% | 82.9 | |
| 33 | Alphabet Inc. | $3.1M | 1.0% | +4% | 78.2 | |
| 34 | — | VANGUARD BD INDEX FDS - VANGUARD ULTRA | $2.7M | 0.8% | +46% | — |
| 35 | KLA CORP | $2.6M | 0.8% | +1054% | 78.6 | |
| 36 | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $2.6M | 0.8% | +0% | 66.2 | |
| 37 | WESCO INTERNATIONAL INC | $2.5M | 0.8% | -10% | 48.8 | |
| 38 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $2.3M | 0.7% | +30% | 70.4 | |
| 39 | GE Vernova Inc. | $2.3M | 0.7% | +81% | 81.1 | |
| 40 | LOWES COMPANIES INC | $2.2M | 0.7% | -27% | 60.8 | |
| 41 | ASML HOLDING NV | $2.2M | 0.7% | +22% | — | |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | $2.1M | 0.7% | +4% | 65.5 | |
| 43 | CELESTICA INC | $2.0M | 0.6% | -36% | 69.8 | |
| 44 | MAXLINEAR, INC | $1.7M | 0.5% | NEW | 33.1 | |
| 45 | RTX Corp | $1.7M | 0.5% | -23% | 73.2 | |
| 46 | MCKESSON CORP | $1.6M | 0.5% | -47% | 63.4 | |
| 47 | Broadcom Inc. | $1.6M | 0.5% | -38% | 84.5 | |
| 48 | HEICO CORP | $1.6M | 0.5% | +0% | 75.6 | |
| 49 | Silicon Motion Technology CORP | $1.4M | 0.4% | NEW | — | |
| 50 | SITIME Corp | $1.2M | 0.4% | NEW | 66.1 | |
| 51 | JOHNSON & JOHNSON | $1.2M | 0.4% | -2% | 69 | |
| 52 | — | FIDELITY GREENWOOD STREET TR - DYNA BUF EQU ETF | $1.2M | 0.4% | +76% | — |
| 53 | Arista Networks, Inc. | $1.2M | 0.4% | -52% | 81.9 | |
| 54 | — | FIDELITY GREENWOOD STREET TR - HEDGED EQTY ETF | $1.2M | 0.4% | +80% | — |
| 55 | ENBRIDGE INC | $1.1M | 0.3% | -26% | 66.7 | |
| 56 | COHERENT CORP. | $1.1M | 0.3% | +40% | 58.5 | |
| 57 | — | FIDELITY GREENWOOD STREET TR - YIEL ENH EQU ETF | $1.1M | 0.3% | +78% | — |
| 58 | Bloom Energy Corp | $1.0M | 0.3% | +0% | 66.2 | |
| 59 | ELI LILLY & Co | $1.0M | 0.3% | +1% | 87.5 | |
| 60 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $1.0M | 0.3% | -11% | — | |
| 61 | CITIGROUP INC | $983,359 | 0.3% | +4% | 65 | |
| 62 | Eaton Corp plc | $979,650 | 0.3% | +38% | — | |
| 63 | CrowdStrike Holdings, Inc. | $953,522 | 0.3% | +1005% | 67.7 | |
| 64 | Marvell Technology, Inc. | $910,845 | 0.3% | NEW | 76.5 | |
| 65 | Tesla, Inc. | $869,108 | 0.3% | -28% | 53.9 | |
| 66 | ORACLE CORP | $761,841 | 0.2% | -30% | 66.2 | |
| 67 | ARM HOLDINGS PLC /UK | $751,667 | 0.2% | NEW | — | |
| 68 | — | ISHARES TR - SELECT DIVID ETF | $734,555 | 0.2% | -25% | — |
| 69 | HOME DEPOT, INC. | $730,048 | 0.2% | -37% | 60.3 | |
| 70 | — | SCHWAB STRATEGIC TR - SHT TM US TRES | $714,544 | 0.2% | -4% | — |
| 71 | ROCKWELL AUTOMATION, INC | $638,520 | 0.2% | +1% | 63.6 | |
| 72 | AEHR TEST SYSTEMS | $586,635 | 0.2% | NEW | 16.5 | |
| 73 | Medtronic plc | $583,316 | 0.2% | +808% | 68.7 | |
| 74 | KINDER MORGAN, INC. | $577,160 | 0.2% | -23% | 71.3 | |
| 75 | — | ISHARES TR - EXPND TEC SC ETF | $568,768 | 0.2% | +0% | — |
| 76 | Booking Holdings Inc. | $568,456 | 0.2% | +1984% | 58.5 | |
| 77 | SPDR GOLD TRUST | $563,621 | 0.2% | +5% | — | |
| 78 | SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | $558,467 | 0.2% | +0% | 62 | |
| 79 | Shell plc | $555,574 | 0.2% | -1% | — | |
| 80 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - US HIGH PROF ETF | $530,889 | 0.2% | +0% | — |
| 81 | Corteva, Inc. | $530,731 | 0.2% | -36% | 47.2 | |
| 82 | — | VANGUARD INDEX FDS - TOTAL STK MKT | $528,047 | 0.2% | -27% | — |
| 83 | — | PGIM ETF TR - PGIM ULTRA SH BD | $513,586 | 0.2% | NEW | — |
| 84 | LOCKHEED MARTIN CORP | $493,830 | 0.1% | -23% | 65.6 | |
| 85 | — | VANGUARD INDEX FDS - VALUE ETF | $476,613 | 0.1% | -18% | — |
| 86 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $457,733 | 0.1% | -20% | 52.9 | |
| 87 | PEPSICO INC | $448,242 | 0.1% | -22% | 63.4 | |
| 88 | — | ISHARES TR - RUS 1000 GRW ETF | $444,737 | 0.1% | +297% | — |
| 89 | UNION PACIFIC CORP | $426,677 | 0.1% | -63% | 69.7 | |
| 90 | PROCTER & GAMBLE Co | $423,780 | 0.1% | -12% | 64.6 | |
| 91 | Fabrinet | $415,031 | 0.1% | NEW | 62.8 | |
| 92 | Invesco Ltd. | $410,646 | 0.1% | +15% | — | |
| 93 | AMPHENOL CORP /DE/ | $409,415 | 0.1% | -41% | 79.3 | |
| 94 | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | $405,785 | 0.1% | -26% | 62.9 | |
| 95 | — | SELECT SECTOR SPDR TR - ST STR TECHN ETF | $400,664 | 0.1% | +109% | — |
| 96 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | $397,635 | 0.1% | -53% | 62.9 | |
| 97 | Meta Platforms, Inc. | $397,119 | 0.1% | -16% | 79.6 | |
| 98 | NOVO NORDISK A S | $391,541 | 0.1% | -51% | — | |
| 99 | Cencora, Inc. | $382,700 | 0.1% | -62% | 61.1 | |
| 100 | ANALOG DEVICES INC | $378,900 | 0.1% | -2% | 79.2 | |
| 101 | — | VANGUARD WORLD FD - MEGA CAP VAL ETF | $374,301 | 0.1% | +16% | — |
| 102 | QUANTA SERVICES, INC. | $367,220 | 0.1% | +36% | 72.1 | |
| 103 | — | ISHARES TR - CORE S&P MCP ETF | $360,682 | 0.1% | +15% | — |
| 104 | — | SPDR SERIES TRUST - ST STR P500ETF | $359,693 | 0.1% | -9% | — |
| 105 | GENERAL DYNAMICS CORP | $356,377 | 0.1% | -24% | 68.7 | |
| 106 | GORMAN RUPP CO | $352,740 | 0.1% | NEW | 56.6 | |
| 107 | — | SCHWAB STRATEGIC TR - US DIVIDEND EQ | $349,761 | 0.1% | -1% | — |
| 108 | — | VANGUARD WORLD FD - MEGA GRWTH IND | $345,187 | 0.1% | +404% | — |
| 109 | — | SELECT SECTOR SPDR TR - ST STR INDL ETF | $344,037 | 0.1% | +5% | — |
| 110 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $341,656 | 0.1% | -31% | 62.4 | |
| 111 | ABBOTT LABORATORIES | $339,731 | 0.1% | -10% | 65.5 | |
| 112 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $338,194 | 0.1% | +0% | 66.8 | |
| 113 | MCDONALDS CORP | $335,455 | 0.1% | -12% | 69 | |
| 114 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $332,678 | 0.1% | -7% | 63.6 | |
| 115 | Banco Santander, S.A. | $327,060 | 0.1% | -3% | — | |
| 116 | — | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F - ULTRA SHT MUNCPL | $308,550 | 0.1% | -5% | — |
| 117 | TWILIO INC | $307,226 | 0.1% | -0% | 70.4 | |
| 118 | Diamondback Energy, Inc. | $304,803 | 0.1% | -1% | 76.1 | |
| 119 | — | INNOVATOR ETFS TRUST - US EQTY PWR BUF | $301,420 | 0.1% | +0% | — |
| 120 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - INTL HIGH PROFIT | $299,481 | 0.1% | -16% | — |
| 121 | DEERE & CO | $292,847 | 0.1% | -1% | 55.4 | |
| 122 | CORNING INC /NY | $291,190 | 0.1% | -8% | 73.7 | |
| 123 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - INTERNATNAL VAL | $290,520 | 0.1% | -3% | — |
| 124 | Elevance Health, Inc. | $286,567 | 0.1% | -22% | 59 | |
| 125 | NOVARTIS AG | $286,276 | 0.1% | -7% | — | |
| 126 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - US COR EQU 2 ETF | $281,597 | 0.1% | +0% | — |
| 127 | — | VANGUARD INDEX FDS - REAL ESTATE ETF | $281,576 | 0.1% | -19% | — |
| 128 | F5, INC. | $259,975 | 0.1% | -18% | 66.9 | |
| 129 | Invesco Ltd. | $245,973 | 0.1% | +147% | — | |
| 130 | BOEING CO | $245,693 | 0.1% | +11% | 61.6 | |
| 131 | — | VANECK ETF TRUST - SEMICONDUCTR ETF | $243,335 | 0.1% | +20% | — |
| 132 | — | VANECK ETF TRUST - GOLD MINERS ETF | $226,350 | 0.1% | -4% | — |
| 133 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $222,778 | 0.1% | -4% | 62.7 | |
| 134 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $219,830 | 0.1% | +0% | 61.8 | |
| 135 | Johnson Controls International plc | $218,288 | 0.1% | +8% | — | |
| 136 | — | VANGUARD WORLD FD - FINANCIALS ETF | $217,272 | 0.1% | +141% | — |
| 137 | Qnity Electronics, Inc. | $216,553 | 0.1% | -19% | 68.4 | |
| 138 | — | VANGUARD TAX-MANAGED FDS - VAN FTSE DEV MKT | $211,898 | 0.1% | +0% | — |
| 139 | — | SCHWAB STRATEGIC TR - 1 5YR CORP BD | $209,610 | 0.1% | +21% | — |
| 140 | — | SPDR SERIES TRUST - ST STR SP DIV | $206,204 | 0.1% | -43% | — |
| 141 | Motorola Solutions, Inc. | $198,924 | 0.1% | -33% | 71.8 | |
| 142 | AbbVie Inc. | $198,039 | 0.1% | +0% | 72.6 | |
| 143 | GENERAL ELECTRIC CO | $196,208 | 0.1% | -10% | 73.8 | |
| 144 | Salesforce, Inc. | $196,160 | 0.1% | +47% | 77 | |
| 145 | WisdomTree, Inc. | $195,932 | 0.1% | -6% | 59.9 | |
| 146 | — | INNOVATOR ETFS TRUST - GRWT100 PWR BUF | $193,575 | 0.1% | +0% | — |
| 147 | — | ISHARES TR - US AER DEF ETF | $189,088 | 0.1% | -25% | — |
| 148 | — | STATE STR SPDR DOW JONES IND - UT SER 1 | $185,710 | 0.1% | +0% | — |
| 149 | GILEAD SCIENCES, INC. | $183,067 | 0.1% | -42% | 57.4 | |
| 150 | ISHARES GOLD TRUST | $182,130 | 0.1% | -14% | — | |
| 151 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $175,955 | 0.1% | +0% | 60.9 | |
| 152 | TRUIST FINANCIAL CORP | $175,665 | 0.1% | +4% | 76.4 | |
| 153 | — | ISHARES TR - CORE S&P SCP ETF | $173,078 | 0.1% | -7% | — |
| 154 | — | SPDR SERIES TRUST - ST STR SP600 SML | $172,895 | 0.1% | +0% | — |
| 155 | — | AMERICAN CENTY ETF TR - INTL SMCP VLU | $171,990 | 0.1% | +10% | — |
| 156 | — | ISHARES TR - MSCI USA QLT FCT | $171,155 | 0.1% | -11% | — |
| 157 | Duke Energy CORP | $163,968 | 0.1% | +4% | 56.4 | |
| 158 | Blackstone Inc. | $162,973 | 0.1% | +0% | 74.4 | |
| 159 | Cigna Group | $161,273 | 0.1% | -50% | 66.2 | |
| 160 | DOVER Corp | $160,360 | 0.1% | +0% | 58.1 | |
| 161 | — | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS - DIV APP ETF | $159,955 | 0.1% | +0% | — |
| 162 | CISCO SYSTEMS, INC. | $157,811 | 0.1% | -9% | 70.3 | |
| 163 | — | VANGUARD INDEX FDS - SML CP GRW ETF | $156,520 | 0.1% | +0% | — |
| 164 | — | VANGUARD INDEX FDS - MID CAP ETF | $155,017 | 0.1% | +300% | — |
| 165 | Howmet Aerospace Inc. | $153,250 | 0.1% | -36% | 73.9 | |
| 166 | DuPont de Nemours, Inc. | $150,425 | 0.1% | -68% | 47 | |
| 167 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | $147,141 | 0.1% | -31% | 50.2 | |
| 168 | METLIFE INC | $144,514 | 0.1% | +0% | 56.2 | |
| 169 | EXXON MOBIL CORP | $137,045 | 0.0% | +15% | 57.9 | |
| 170 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $134,986 | 0.0% | +0% | 67.6 | |
| 171 | Datadog, Inc. | $131,815 | 0.0% | +1% | 71.4 | |
| 172 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | $130,143 | 0.0% | -4% | 75.4 | |
| 173 | — | ISHARES TR - EXPANDED TECH | $127,746 | 0.0% | -35% | — |
| 174 | — | VANGUARD WHITEHALL FDS - INTL HIGH ETF | $126,678 | 0.0% | -12% | — |
| 175 | — | SELECT SECTOR SPDR TR - ST STR SVC ETF | $126,413 | 0.0% | -8% | — |
| 176 | — | ISHARES TR - IBOXX HI YD ETF | $126,353 | 0.0% | -52% | — |
| 177 | INTEL CORP | $124,781 | 0.0% | -69% | 45.6 | |
| 178 | IQVIA HOLDINGS INC. | $123,081 | 0.0% | -68% | 61.4 | |
| 179 | — | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD - FIRST TR ENH NEW | $123,044 | 0.0% | +0% | — |
| 180 | OMNICOM GROUP INC. | $121,480 | 0.0% | -29% | 59.1 | |
| 181 | AMGEN INC | $119,862 | 0.0% | -43% | 79.2 | |
| 182 | BORGWARNER INC | $118,922 | 0.0% | -9% | 56 | |
| 183 | — | VANGUARD INDEX FDS - GROWTH ETF | $118,873 | 0.0% | +500% | — |
| 184 | — | ISHARES TR - S&P 100 ETF | $114,151 | 0.0% | +0% | — |
| 185 | — | ISHARES TR - CORE MSCI TOTAL | $114,146 | 0.0% | +0% | — |
| 186 | — | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F - FTSE EMR MKT ETF | $108,516 | 0.0% | -7% | — |
| 187 | — | INNOVATOR ETFS TRUST - US EQTY BUF SEP | $105,460 | 0.0% | +0% | — |
| 188 | Ramaco Resources, Inc. | $105,268 | 0.0% | +0% | 20.2 | |
| 189 | Walt Disney Co | $104,736 | 0.0% | -37% | 60.1 | |
| 190 | Air Products & Chemicals, Inc. | $104,665 | 0.0% | -18% | 46.4 | |
| 191 | — | ISHARES TR - US TELECOM ETF | $104,506 | 0.0% | +0% | — |
| 192 | — | SELECT SECTOR SPDR TR - ST STR CARE ETF | $103,760 | 0.0% | +60% | — |
| 193 | WESTERN DIGITAL CORP | $100,918 | 0.0% | -10% | 80.7 | |
| 194 | — | AMERICAN CENTY ETF TR - INTL EQT ETF | $100,796 | 0.0% | +0% | — |
| 195 | Viper Energy, Inc. | $96,248 | 0.0% | -2% | 71.8 | |
| 196 | — | GLOBAL X FDS - US INFR DEV ETF | $94,272 | 0.0% | +433% | — |
| 197 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - INTL CORE EQUITY | $93,150 | 0.0% | +0% | — |
| 198 | Invesco Ltd. | $92,709 | 0.0% | -26% | — | |
| 199 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | $91,676 | 0.0% | -16% | 64.4 | |
| 200 | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | $90,724 | 0.0% | NEW | 63 | |
| 201 | Toll Brothers, Inc. | $90,106 | 0.0% | +0% | 58.1 | |
| 202 | Meta Platforms, Inc. | $89,363 | 0.0% | +0% | 79.6 | |
| 203 | — | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD - DJ GLBL DIVID | $87,333 | 0.0% | +0% | — |
| 204 | — | VANGUARD WHITEHALL FDS - HIGH DIV YLD | $87,075 | 0.0% | -24% | — |
| 205 | Invesco Ltd. | $84,809 | 0.0% | +250% | — | |
| 206 | ALTRIA GROUP, INC. | $84,613 | 0.0% | +6% | 67.4 | |
| 207 | ALLSTATE CORP | $83,279 | 0.0% | -19% | 78.5 | |
| 208 | Seagate Technology Holdings plc | $82,025 | 0.0% | NEW | — | |
| 209 | — | INNOVATOR ETFS TRUST - US EQTY BUFR FEB | $78,963 | 0.0% | +0% | — |
| 210 | — | ISHARES TR - SP SMCP600VL ETF | $77,224 | 0.0% | -47% | — |
| 211 | VEEVA SYSTEMS INC | $76,489 | 0.0% | -2% | 77.6 | |
| 212 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - US SMALL CAP ETF | $75,253 | 0.0% | -42% | — |
| 213 | CARDINAL HEALTH INC | $74,297 | 0.0% | -22% | 62.4 | |
| 214 | COLGATE PALMOLIVE CO | $73,711 | 0.0% | +0% | 61.3 | |
| 215 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $73,375 | 0.0% | +14% | 65.8 | |
| 216 | COCA COLA CO | $71,193 | 0.0% | +18% | 69.5 | |
| 217 | — | DIMENSIONAL ETF TRUST - US TARGETED VLU | $69,900 | 0.0% | +0% | — |
| 218 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $69,217 | 0.0% | -77% | 70 | |
| 219 | — | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F - ALLWRLD EX US | $68,173 | 0.0% | +0% | — |
| 220 | Ramaco Resources, Inc. | $66,957 | 0.0% | -7% | 20.2 | |
| 221 | — | INNOVATOR ETFS TRUST - GROW 100 PWR BUF | $66,495 | 0.0% | NEW | — |
| 222 | AT&T INC. | $64,708 | 0.0% | +0% | 65.7 | |
| 223 | — | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE - SHS CREAT UNIT | $64,064 | 0.0% | +117% | — |
| 224 | SOUTHERN CO | $63,456 | 0.0% | +0% | 62 | |
| 225 | — | SELECT SECTOR SPDR TR - ST STR UTIL ETF | $62,569 | 0.0% | -5% | — |
| 226 | Invesco Ltd. | $58,695 | 0.0% | +1200% | — | |
| 227 | — | ISHARES TR - RUS 1000 VAL ETF | $57,181 | 0.0% | +0% | — |
| 228 | Autodesk, Inc. | $57,159 | 0.0% | -15% | 78.6 | |
| 229 | — | SPDR SERIES TRUST - ST STR PR SP1500 | $57,107 | 0.0% | -58% | — |
| 230 | EOG RESOURCES INC | $57,081 | 0.0% | -1% | 71.9 | |
| 231 | AngloGold Ashanti PLC | $56,623 | 0.0% | +0% | — | |
| 232 | Bank of New York Mellon Corp | $55,598 | 0.0% | +134% | 74.1 | |
| 233 | T-Mobile US, Inc. | $54,299 | 0.0% | -24% | 69.1 | |
| 234 | — | SPDR SERIES TRUST - ST STR P500GRW | $53,805 | 0.0% | +0% | — |
| 235 | — | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI - FT VEST US EQT | $53,619 | 0.0% | +0% | — |
| 236 | — | ISHARES TR - RUS MD CP GR ETF | $53,293 | 0.0% | +0% | — |
| 237 | — | ISHARES TR - FLTG RATE NT ETF | $51,050 | 0.0% | +0% | — |
| 238 | — | ARK ETF TR - GENOMIC REV ETF | $50,472 | 0.0% | NEW | — |
| 239 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | $49,541 | 0.0% | -70% | 52.2 | |
| 240 | CIENA CORP | $49,056 | 0.0% | +567% | 72.9 | |
| 241 | — | VANGUARD MUN BD FDS - TAX EXEMPT BD | $46,787 | 0.0% | +0% | — |
| 242 | — | GLOBAL X FDS - GLOBAL X SILVER | $46,476 | 0.0% | +0% | — |
| 243 | — | VANGUARD INDEX FDS - S&P 500 ETF SHS | $45,595 | 0.0% | +0% | — |
| 244 | — | INNOVATOR ETFS TRUST - US EQTY PWR BUF | $45,430 | 0.0% | NEW | — |
| 245 | WELLTOWER INC. | $45,394 | 0.0% | +0% | 59.8 | |
| 246 | — | SCHWAB STRATEGIC TR - 5 10YR CORP BD | $45,280 | 0.0% | +0% | — |
| 247 | — | JANUS DETROIT STR TR - HENDRSON AAA CL | $45,037 | 0.0% | +0% | — |
| 248 | — | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - VNG RUS2000IDX | $42,497 | 0.0% | NEW | — |
| 249 | DANAHER CORP /DE/ | $42,477 | 0.0% | -61% | 64.8 | |
| 250 | — | ISHARES TR - S&P MC 400VL ETF | $42,251 | 0.0% | -92% | — |
| 251 | NEWMONT Corp /DE/ | $42,123 | 0.0% | -53% | 86.8 | |
| 252 | PayPal Holdings, Inc. | $41,841 | 0.0% | -38% | 64.1 | |
| 253 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $41,080 | 0.0% | NEW | 69.4 | |
| 254 | Astera Labs, Inc. | $41,057 | 0.0% | +467% | 75.1 | |
| 255 | — | FIDELITY COVINGTON TRUST - BLUE CHIP VALUE | $41,015 | 0.0% | +0% | — |
| 256 | — | EL PASO ENERGY CAP TR I - PFD CV TR SEC 28 | $40,392 | 0.0% | +0% | — |
| 257 | Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $40,164 | 0.0% | +0% | 57.3 | |
| 258 | FREEPORT-MCMORAN INC | $40,061 | 0.0% | -76% | 62 | |
| 259 | — | ISHARES TR - CORE MSCI EAFE | $38,632 | 0.0% | -43% | — |
| 260 | — | SPDR SERIES TRUST - ST BLOO HIGH ETF | $38,548 | 0.0% | -81% | — |
| 261 | — | VANGUARD SCOTTSDALE FDS - VNG RUS1000GRW | $38,343 | 0.0% | +200% | — |
| 262 | ALLIANT ENERGY CORP | $38,145 | 0.0% | +0% | 53.6 | |
| 263 | — | ISHARES TR - U.S. TECH ETF | $37,835 | 0.0% | -63% | — |
| 264 | QuantumScape Corp | $37,800 | 0.0% | NEW | — | |
| 265 | Philip Morris International Inc. | $35,458 | 0.0% | -44% | 75.9 | |
| 266 | — | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F - US MOMENTUM | $34,953 | 0.0% | NEW | — |
| 267 | — | CAPITAL-FORCE ETF TR - IBD 50 ETF | $34,840 | 0.0% | NEW | — |
| 268 | Hewlett Packard Enterprise Co | $33,833 | 0.0% | +0% | 70.5 | |
| 269 | — | ISHARES TR - RUS MDCP VAL ETF | $33,683 | 0.0% | -7% | — |
| 270 | NETFLIX INC | $32,232 | 0.0% | -49% | 78.8 | |
| 271 | PHINIA INC. | $31,877 | 0.0% | -16% | 53.1 | |
| 272 | Phillips 66 | $31,866 | 0.0% | -65% | 57.8 | |
| 273 | SPROTT INC. | $31,554 | 0.0% | +0% | — | |
| 274 | ROPER TECHNOLOGIES INC | $31,132 | 0.0% | -45% | 71.9 | |
| 275 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $30,842 | 0.0% | NEW | 64.6 | |
| 276 | — | EA SERIES TRUST - AST EQU KIN ETF | $30,821 | 0.0% | +0% | — |
| 277 | — | VICTORY PORTFOLIOS II - SHS FR CA FL ETF | $30,515 | 0.0% | -52% | — |
| 278 | — | PIMCO ETF TR - MULTISECTOR BD | $30,074 | 0.0% | +0% | — |
| 279 | — | ISHARES TR - MSCI INDIA ETF | $29,585 | 0.0% | +0% | — |
