Leo H. Evart, Inc.
13F Reported Value
ⓘ$116.9M
Holdings
298
Latest Filing
2026-03-31
Filing Quarter
Q1 2026
Portfolio Overview
Leo H. Evart, Inc. disclosed 298 positions worth $116.9M in its Form 13F-HR for Q1 2026. During the quarter the fund opened 285 new positions and exited 0. The portfolio is most concentrated in Other (78.1% of disclosed assets). All figures are sourced directly from Leo H. Evart, Inc.’s Form 13F-HR filing with the SEC under CIK 1920405.
Sector Allocation
AUM History
Top Equity Holdings by Value
Quarterly Activity — Q1 2026
Click any card to unlockTop Holdings
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF
—Quality
$19.7M195,748 shSCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF
—Quality
$10.1M345,616 shVANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARES
—Quality
$8.0M108,494 shVANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES
—Quality
$5.9M76,674 shVANGUARD VALUE INDEX FUND ETF SHARES
—Quality
$5.9M29,980 shCAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF
—Quality
$4.8M112,847 shVANGUARD GROWTH INDEX FUND ETF SHARES
—Quality
$4.8M10,895 shSCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF
—Quality
$4.0M160,059 sh- 76.1
Quality
$3.4M13,362 sh VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES
—Quality
$3.1M14,513 sh
| Company | Quality | Value | Shares |
|---|---|---|---|
| ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | — | $19.7M | 195,748 |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | — | $10.1M | 345,616 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARES | — | $8.0M | 108,494 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES | — | $5.9M | 76,674 |
| VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF SHARES | — | $5.9M | 29,980 |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF | — | $4.8M | 112,847 |
| VANGUARD GROWTH INDEX FUND ETF SHARES | — | $4.8M | 10,895 |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | — | $4.0M | 160,059 |
| 76.1 | $3.4M | 13,362 | |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES | — | $3.1M | 14,513 |
Unlock AI quality scores for every holding
32-signal composite ranking on each of Leo H. Evart, Inc.'s 298 positions.
Showing top 10 of 298 holdings.
Sector Allocation
Other
$91.4M
Technology
$13.0M
Financials
$5.6M
Industrials
$1.4M
Energy
$1.2M
Consumer Discretionary
$1.1M
Utilities
$1.1M
Healthcare
$1.0M
Full Holdings — Leo H. Evart, Inc. (Q1 2026)
All 298 disclosed positions from the latest Form 13F-HR, with quarter-over-quarter share changes and 13F Pro quality scores. Sourced from SEC EDGAR.
| # | Ticker | Company | Value | Weight | QoQ | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | $19.7M | 16.9% | NEW | — |
| 2 | — | SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | $10.1M | 8.6% | NEW | — |
| 3 | — | VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND ETF SHARES | $8.0M | 6.8% | NEW | — |
| 4 | — | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES | $5.9M | 5.1% | NEW | — |
| 5 | — | VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF SHARES | $5.9M | 5.0% | NEW | — |
| 6 | — | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF | $4.8M | 4.1% | NEW | — |
| 7 | — | VANGUARD GROWTH INDEX FUND ETF SHARES | $4.8M | 4.1% | NEW | — |
| 8 | — | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | $4.0M | 3.4% | NEW | — |
| 9 | Apple Inc. | $3.4M | 2.9% | -14% | 76.1 | |
| 10 | — | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES | $3.1M | 2.7% | NEW | — |
| 11 | — | SCHWAB U.S. DIVIDEND EQUITY ETF | $2.9M | 2.5% | NEW | — |
| 12 | Meta Platforms, Inc. | $2.9M | 2.5% | NEW | 80.9 | |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.9M | 2.5% | NEW | — | |
| 14 | — | SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | $2.6M | 2.2% | NEW | — |
| 15 | — | VANGUARD SMALL-CAP INDEXFUND ETF SHARES | $2.5M | 2.1% | NEW | — |
| 16 | — | VANGUARD S&P 500 ETF | $2.2M | 1.9% | NEW | — |
| 17 | ORACLE CORP | $2.1M | 1.8% | -5% | 67.2 | |
| 18 | — | SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF | $2.0M | 1.7% | NEW | — |
| 19 | — | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND ETF SHARES | $1.8M | 1.5% | NEW | — |
| 20 | — | VANGUARD MID-CAP INDEX FUND ETF SHARES | $1.6M | 1.4% | NEW | — |
| 21 | — | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND ETF SHARES | $1.4M | 1.2% | NEW | — |
| 22 | — | SCHWAB U.S. AGGREGATE BOND ETF | $1.2M | 1.1% | NEW | — |
| 23 | SPDR GOLD TRUST | $1.2M | 1.0% | NEW | — | |
| 24 | — | ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | $1.1M | 1.0% | NEW | — |
| 25 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | $1.1M | 0.9% | NEW | 65.5 | |
| 26 | Tesla, Inc. | $791,084 | 0.7% | +15% | 50.1 | |
| 27 | — | FIRST EAGLE OVERSEAS EQUITY ETF | $694,718 | 0.6% | NEW | — |
| 28 | — | JPMORGAN INCOME ETF | $603,257 | 0.5% | NEW | — |
| 29 | CHEVRON CORP | $560,595 | 0.5% | +36% | 54.7 | |
| 30 | AMAZON COM INC | $543,923 | 0.5% | +56% | 74.6 | |
| 31 | — | VANGUARD SMALL-CAP VALUEINDEX FUND ETF SHARES | $541,231 | 0.5% | NEW | — |
| 32 | SEMPRA | $508,200 | 0.4% | +2% | 47.6 | |
| 33 | MICROSOFT CORP | $495,839 | 0.4% | +20% | 83.7 | |
| 34 | abrdn Gold ETF Trust | $476,408 | 0.4% | NEW | — | |
| 35 | Alphabet Inc. | $454,465 | 0.4% | NEW | 80.2 | |
| 36 | EXXON MOBIL CORP | $450,628 | 0.4% | +26% | 61.8 | |
| 37 | — | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF SHARES | $444,677 | 0.4% | NEW | — |
| 38 | — | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $435,596 | 0.4% | NEW | — |
| 39 | Alphabet Inc. | $423,757 | 0.4% | NEW | 80.2 | |
| 40 | Meta Platforms, Inc. | $413,093 | 0.3% | NEW | 80.9 | |
| 41 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $381,852 | 0.3% | NEW | — | |
| 42 | Invesco Ltd. | $294,429 | 0.3% | NEW | — | |
| 43 | NVIDIA CORP | $284,142 | 0.2% | NEW | 90.2 | |
| 44 | — | CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF | $281,235 | 0.2% | NEW | — |
| 45 | Samsara Inc. | $258,052 | 0.2% | NEW | 61.3 | |
| 46 | JOHNSON & JOHNSON | $231,055 | 0.2% | -27% | 72.8 | |
| 47 | — | VANGUARD ENERGY INDEX FUND ETF SHARES | $219,754 | 0.2% | NEW | — |
| 48 | UNITEDHEALTH GROUP INC | $184,647 | 0.2% | -17% | 66.8 | |
| 49 | HOME DEPOT, INC. | $169,146 | 0.1% | NEW | 69.2 | |
| 50 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $167,720 | 0.1% | NEW | 64.5 | |
| 51 | — | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $153,450 | 0.1% | NEW | — |
| 52 | ELI LILLY & Co | $152,682 | 0.1% | NEW | 89.3 | |
| 53 | EDISON INTERNATIONAL | $148,482 | 0.1% | NEW | 70.7 | |
| 54 | AT&T INC. | $137,200 | 0.1% | NEW | 71.9 | |
| 55 | LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | $134,493 | 0.1% | NEW | — | |
| 56 | Prologis, Inc. | $132,312 | 0.1% | NEW | 67.5 | |
| 57 | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | $129,130 | 0.1% | NEW | — | |
| 58 | Walmart Inc. | $128,039 | 0.1% | NEW | 63.2 | |
| 59 | EMCOR Group, Inc. | $126,410 | 0.1% | NEW | 71.7 | |
| 60 | — | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES | $125,757 | 0.1% | NEW | — |
| 61 | GENERAL ELECTRIC CO | $125,159 | 0.1% | NEW | 74.8 | |
| 62 | AbbVie Inc. | $124,404 | 0.1% | NEW | 59.3 | |
| 63 | BOEING CO | $122,403 | 0.1% | NEW | 51.8 | |
| 64 | GE Vernova Inc. | $118,714 | 0.1% | NEW | 70.1 | |
| 65 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | $115,157 | 0.1% | NEW | 71.2 | |
| 66 | — | VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND ETF SHARES | $111,229 | 0.1% | NEW | — |
| 67 | — | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ETF SHARES | $109,393 | 0.1% | NEW | — |
| 68 | Public Storage | $108,894 | 0.1% | NEW | 73.9 | |
| 69 | PEPSICO INC | $106,218 | 0.1% | NEW | 62.7 | |
| 70 | SCHWAB CHARLES CORP | $105,574 | 0.1% | NEW | 77.2 | |
| 71 | PROCTER & GAMBLE Co | $104,397 | 0.1% | NEW | 72.9 | |
| 72 | CISCO SYSTEMS, INC. | $103,684 | 0.1% | NEW | 72.3 | |
| 73 | — | VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF SHARES | $103,148 | 0.1% | NEW | — |
| 74 | HCA Healthcare, Inc. | $102,966 | 0.1% | NEW | 70.5 | |
| 75 | — | SCHWAB U.S. BROAD MARKETETF | $101,226 | 0.1% | NEW | — |
| 76 | AMERICAN EXPRESS CO | $96,189 | 0.1% | NEW | 73.2 | |
| 77 | Philip Morris International Inc. | $95,401 | 0.1% | NEW | 80.5 | |
| 78 | — | NESTLE S A FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | $94,145 | 0.1% | NEW | — |
| 79 | — | VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF SHARES | $92,836 | 0.1% | NEW | — |
| 80 | ALTRIA GROUP, INC. | $92,277 | 0.1% | NEW | 72.1 | |
| 81 | Mondelez International, Inc. | $91,590 | 0.1% | NEW | 53.9 | |
| 82 | UPWORK, INC | $89,587 | 0.1% | NEW | 67.4 | |
| 83 | AECOM | $88,204 | 0.1% | NEW | 58.2 | |
| 84 | — | VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND ETF SHARES | $87,066 | 0.1% | NEW | — |
| 85 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | $86,658 | 0.1% | NEW | 70.2 | |
| 86 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $85,390 | 0.1% | NEW | 71.6 | |
| 87 | — | LINDT &SPRUENGLI A ORDF | $84,330 | 0.1% | NEW | — |
| 88 | ABBOTT LABORATORIES | $82,957 | 0.1% | NEW | 67 | |
| 89 | — | PROSHARES BITCOIN ETF | $78,074 | 0.1% | NEW | — |
| 90 | Broadcom Inc. | $77,558 | 0.1% | NEW | 86.4 | |
| 91 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $77,383 | 0.1% | NEW | 75.4 | |
| 92 | STARBUCKS CORP | $75,493 | 0.1% | -63% | 54.6 | |
| 93 | — | HERMES INTERNTNL S ORDF | $74,362 | 0.1% | NEW | — |
| 94 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73,310 | 0.1% | NEW | — | |
| 95 | DOMINION ENERGY, INC | $73,111 | 0.1% | NEW | 74.9 | |
| 96 | — | SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF | $72,642 | 0.1% | NEW | — |
| 97 | ONEOK INC /NEW/ | $72,312 | 0.1% | NEW | 72 | |
| 98 | — | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND ETF SHARES | $66,839 | 0.1% | NEW | — |
| 99 | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $66,828 | 0.1% | NEW | 67 | |
| 100 | iShares Silver Trust | $66,573 | 0.1% | NEW | — | |
| 101 | — | ROCHE HLDG LTD FSPONSORED ADR 1 ADR RE 0.125 ORD SHS | $64,623 | 0.1% | NEW | — |
| 102 | INTEL CORP | $62,096 | 0.1% | NEW | 41.5 | |
| 103 | Constellation Energy Corp | $61,714 | 0.1% | NEW | 62.5 | |
| 104 | — | ISHARES MSCI EAFE GROWTHETF | $60,028 | 0.1% | NEW | — |
| 105 | DTE ENERGY CO | $59,950 | 0.1% | NEW | — | |
| 106 | Invesco Ltd. | $58,891 | 0.1% | NEW | — | |
| 107 | CrowdStrike Holdings, Inc. | $58,562 | 0.1% | NEW | 55 | |
| 108 | AMGEN INC | $58,407 | 0.1% | NEW | 79.5 | |
| 109 | EXELON CORP | $58,400 | 0.1% | NEW | 63.9 | |
| 110 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $58,069 | 0.1% | NEW | 66.7 | |
| 111 | Trane Technologies plc | $56,260 | 0.1% | NEW | — | |
| 112 | APPLIED MATERIALS INC /DE | $51,269 | 0.0% | NEW | 74.8 | |
| 113 | — | ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | $48,983 | 0.0% | NEW | — |
| 114 | PG&E Corp | $47,084 | 0.0% | NEW | 59.3 | |
| 115 | Allegion plc | $46,929 | 0.0% | NEW | — | |
| 116 | — | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTHETF | $44,931 | 0.0% | NEW | — |
| 117 | Ingersoll Rand Inc. | $44,066 | 0.0% | NEW | 55.4 | |
| 118 | Salesforce, Inc. | $42,887 | 0.0% | NEW | 75.2 | |
| 119 | BROOKFIELD Corp /ON/ | $39,256 | 0.0% | NEW | — | |
| 120 | — | VANGUARD MEGA CAP GROWTHINDEX FUND ETF SHARES | $39,105 | 0.0% | NEW | — |
| 121 | KLA CORP | $38,879 | 0.0% | NEW | 84.4 | |
| 122 | GILEAD SCIENCES, INC. | $37,226 | 0.0% | NEW | 77.8 | |
| 123 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35,880 | 0.0% | NEW | 68.4 | |
| 124 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $33,119 | 0.0% | NEW | — | |
| 125 | LAS VEGAS SANDS CORP | $32,328 | 0.0% | NEW | 73.7 | |
| 126 | — | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY ETF | $32,289 | 0.0% | NEW | — |
| 127 | — | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL CORE EQUITY ETF | $31,401 | 0.0% | NEW | — |
| 128 | — | SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | $30,347 | 0.0% | NEW | — |
| 129 | Everus Construction Group, Inc. | $29,869 | 0.0% | NEW | 67 | |
| 130 | — | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS INDEX FUND ETF SHARES | $29,296 | 0.0% | NEW | — |
| 131 | MCDONALDS CORP | $29,214 | 0.0% | NEW | 73.9 | |
| 132 | — | VANGUARD UTILITIES INDEXFUND ETF SHARES | $29,085 | 0.0% | NEW | — |
| 133 | — | CAPITAL GROUP GLOBAL GROWTH EQUITY ETF | $27,737 | 0.0% | NEW | — |
| 134 | — | ISHARES CORE 30/70 CONSERVATIVE ALLOCATION ETF | $27,607 | 0.0% | NEW | — |
| 135 | DT Midstream, Inc. | $27,607 | 0.0% | NEW | 74.5 | |
| 136 | Warner Bros. Discovery, Inc. | $25,840 | 0.0% | NEW | 42.1 | |
| 137 | — | ISHARES CORE S&P MID-CAPETF | $25,751 | 0.0% | NEW | — |
| 138 | — | FLEXSHARES INTERNATIONALQUALITY DIVIDEND DYNAMICINDEX FUND | $25,741 | 0.0% | NEW | — |
| 139 | — | ISHARES MSCI EUROZONE ETF | $25,445 | 0.0% | NEW | — |
| 140 | PFIZER INC | $25,238 | 0.0% | NEW | 69 | |
| 141 | — | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | $25,178 | 0.0% | NEW | — |
| 142 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $24,585 | 0.0% | NEW | 77.9 | |
| 143 | COMCAST CORP | $22,595 | 0.0% | NEW | 70.4 | |
| 144 | Palantir Technologies Inc. | $22,381 | 0.0% | NEW | 85.8 | |
| 145 | EXPAND ENERGY Corp | $21,517 | 0.0% | NEW | 83.9 | |
| 146 | MDU RESOURCES GROUP INC | $20,969 | 0.0% | NEW | 31.6 | |
| 147 | — | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $20,832 | 0.0% | NEW | — |
| 148 | Knife River Corp | $20,657 | 0.0% | NEW | 45.8 | |
| 149 | Duke Energy CORP | $20,427 | 0.0% | NEW | 64 | |
| 150 | Spotify Technology S.A. | $20,366 | 0.0% | NEW | — | |
| 151 | SYNOPSYS INC | $19,824 | 0.0% | NEW | 63.1 | |
| 152 | COCA COLA CO | $19,773 | 0.0% | NEW | 74 | |
| 153 | MICRON TECHNOLOGY INC | $17,581 | 0.0% | NEW | 88.4 | |
| 154 | ONE Gas, Inc. | $17,226 | 0.0% | NEW | — | |
| 155 | Booking Holdings Inc. | $17,152 | 0.0% | NEW | 55.3 | |
| 156 | TEXAS INSTRUMENTS INC | $16,890 | 0.0% | NEW | 70.4 | |
| 157 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $14,623 | 0.0% | NEW | 77.6 | |
| 158 | Walt Disney Co | $13,457 | 0.0% | NEW | 68.9 | |
| 159 | Marathon Petroleum Corp | $13,033 | 0.0% | NEW | 50.7 | |
| 160 | FREEPORT-MCMORAN INC | $12,932 | 0.0% | NEW | 73.1 | |
| 161 | — | CAPITAL ONE 4.375 Percent; PFDPFD SER L | $11,874 | 0.0% | NEW | — |
| 162 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11,765 | 0.0% | NEW | — | |
| 163 | Phillips 66 | $11,647 | 0.0% | NEW | 47.6 | |
| 164 | FORD MOTOR CO | $11,642 | 0.0% | NEW | 58.5 | |
| 165 | CORNING INC /NY | $10,878 | 0.0% | NEW | 72.7 | |
| 166 | — | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | $10,350 | 0.0% | NEW | — |
| 167 | Marvell Technology, Inc. | $10,208 | 0.0% | NEW | 77.3 | |
| 168 | MANULIFE FINANCIAL CORP | $9,609 | 0.0% | NEW | — | |
| 169 | — | ISHARES U.S. POWER INFRASTRUCTURE ETF | $9,392 | 0.0% | NEW | — |
| 170 | QUALCOMM INC/DE | $9,015 | 0.0% | NEW | 81.9 | |
| 171 | SHOPIFY INC. | $8,897 | 0.0% | NEW | — | |
| 172 | JETBLUE AIRWAYS CORP | $8,840 | 0.0% | NEW | 37.6 | |
| 173 | — | PACIFIC GAS AND 6 Percent; PFDPFD | $8,809 | 0.0% | NEW | — |
| 174 | NETFLIX INC | $8,750 | 0.0% | NEW | 86.7 | |
| 175 | DOW INC. | $8,527 | 0.0% | NEW | 38 | |
| 176 | VISA INC. | $7,849 | 0.0% | NEW | 83.5 | |
| 177 | BARRICK MINING CORP | $7,220 | 0.0% | NEW | — | |
| 178 | GE HealthCare Technologies Inc. | $6,998 | 0.0% | NEW | 58.2 | |
| 179 | — | ISHARES ULTRA SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF | $6,948 | 0.0% | NEW | — |
| 180 | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | $6,819 | 0.0% | NEW | — | |
| 181 | CONOCOPHILLIPS | $6,600 | 0.0% | NEW | 74.8 | |
| 182 | CIENA CORP | $6,600 | 0.0% | NEW | 70.7 | |
| 183 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $6,240 | 0.0% | NEW | 66.3 | |
| 184 | CLOROX CO /DE/ | $6,218 | 0.0% | NEW | 63.5 | |
| 185 | TARGET CORP | $6,060 | 0.0% | NEW | 53.1 | |
| 186 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $6,057 | 0.0% | NEW | 58.6 | |
| 187 | — | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | $5,900 | 0.0% | NEW | — |
| 188 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $5,587 | 0.0% | NEW | — | |
| 189 | Eaton Corp plc | $5,007 | 0.0% | NEW | — | |
| 190 | Block, Inc. | $4,574 | 0.0% | NEW | 60.3 | |
| 191 | PayPal Holdings, Inc. | $4,523 | 0.0% | NEW | 70.5 | |
| 192 | — | T. ROWE PRICE ULTRA SHORT-TERM BOND ETF | $4,494 | 0.0% | NEW | — |
| 193 | NUCOR CORP | $3,967 | 0.0% | NEW | 58.9 | |
| 194 | General Motors Co | $3,867 | 0.0% | NEW | 58.7 | |
| 195 | — | PT SARANA MENARA N ORDF | $3,590 | 0.0% | NEW | — |
| 196 | Dell Technologies Inc. | $3,406 | 0.0% | NEW | 76 | |
| 197 | INTUITIVE SURGICAL INC | $3,227 | 0.0% | NEW | 81.4 | |
| 198 | — | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ENERGY ETF | $3,213 | 0.0% | NEW | — |
| 199 | lululemon athletica inc. | $3,062 | 0.0% | NEW | 62.9 | |
| 200 | Kraft Heinz Co | $3,059 | 0.0% | NEW | 42.5 | |
| 201 | Kenvue Inc. | $3,034 | 0.0% | NEW | 60.2 | |
| 202 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | $2,999 | 0.0% | NEW | 70.8 | |
| 203 | PURE CYCLE CORP | $2,515 | 0.0% | NEW | 45.9 | |
| 204 | Heartflow, Inc. | $2,433 | 0.0% | NEW | 45.3 | |
| 205 | Hewlett Packard Enterprise Co | $2,381 | 0.0% | NEW | 52.5 | |
| 206 | Super Micro Computer, Inc. | $2,277 | 0.0% | NEW | 61.9 | |
| 207 | Aurora Innovation, Inc. | $2,266 | 0.0% | NEW | 9.8 | |
| 208 | Palo Alto Networks Inc | $2,244 | 0.0% | NEW | 66.5 | |
| 209 | Synchrony Financial | $2,177 | 0.0% | NEW | — | |
| 210 | Figma, Inc. | $2,114 | 0.0% | NEW | 45.2 | |
| 211 | — | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF | $1,933 | 0.0% | NEW | — |
| 212 | HP INC | $1,921 | 0.0% | NEW | 58.9 | |
| 213 | — | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $1,538 | 0.0% | NEW | — |
| 214 | DELTA AIR LINES, INC. | $1,513 | 0.0% | NEW | 64.4 | |
| 215 | Rivian Automotive, Inc. / DE | $1,505 | 0.0% | NEW | 36 | |
| 216 | ATI INC | $1,455 | 0.0% | NEW | 64.5 | |
| 217 | NOVO NORDISK A S | $1,433 | 0.0% | NEW | — | |
| 218 | Applied Digital Corp. | $1,424 | 0.0% | NEW | 35.4 | |
| 219 | Airbnb, Inc. | $1,389 | 0.0% | NEW | 70.1 | |
| 220 | BILL Holdings, Inc. | $1,302 | 0.0% | NEW | 56.8 | |
| 221 | iShares Bitcoin Trust ETF | $1,268 | 0.0% | NEW | — | |
| 222 | NOKIA CORP | $1,206 | 0.0% | NEW | — | |
| 223 | Robinhood Markets, Inc. | $1,179 | 0.0% | NEW | 75.8 | |
| 224 | KIMBERLY CLARK CORP | $1,149 | 0.0% | NEW | 61.7 | |
| 225 | CITIGROUP INC | $1,134 | 0.0% | NEW | 54.8 | |
| 226 | Versant Media Group, Inc. | $1,074 | 0.0% | NEW | — | |
| 227 | OBSIDIAN ENERGY LTD. | $1,061 | 0.0% | NEW | — | |
| 228 | SOUTHERN COPPER CORP/ | $1,032 | 0.0% | NEW | 86.6 | |
| 229 | Joby Aviation, Inc. | $1,008 | 0.0% | NEW | 28.7 | |
| 230 | Enphase Energy, Inc. | $945 | 0.0% | NEW | 44.1 | |
| 231 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | $846 | 0.0% | NEW | 48 | |
| 232 | ELECTRONIC ARTS INC. | $815 | 0.0% | NEW | 71.1 | |
| 233 | Ballard Power Systems Inc. | $787 | 0.0% | NEW | — | |
| 234 | PERRIGO Co plc | $763 | 0.0% | NEW | — | |
| 235 | Klarna Group plc | $759 | 0.0% | NEW | — | |
| 236 | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $745 | 0.0% | NEW | — | |
| 237 | Tilray Brands, Inc. | $647 | 0.0% | NEW | 24.3 | |
| 238 | Gen Digital Inc. | $621 | 0.0% | NEW | 67.7 | |
| 239 | RTX Corp | $604 | 0.0% | NEW | 70 | |
| 240 | Evotec SE | $570 | 0.0% | NEW | — | |
| 241 | PINTEREST, INC. | $550 | 0.0% | NEW | 62 | |
| 242 | — | VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND ETF SHARES | $532 | 0.0% | NEW | — |
| 243 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | $493 | 0.0% | NEW | 62 | |
| 244 | Viatris Inc | $473 | 0.0% | NEW | 47.1 | |
| 245 | Wix.com Ltd. | $450 | 0.0% | NEW | — | |
| 246 | — | DIVERSIFIED RTY CORP F | $443 | 0.0% | NEW | — |
| 247 | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $439 | 0.0% | NEW | 37.7 | |
| 248 | KEYCORP /NEW/ | $421 | 0.0% | NEW | 70.4 | |
| 249 | TERADATA CORP /DE/ | $410 | 0.0% | NEW | 69 | |
| 250 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $407 | 0.0% | NEW | 78.8 | |
| 251 | Reddit, Inc. | $404 | 0.0% | NEW | 79.3 | |
| 252 | — | POINTSBET HLDGS LT ORDF | $356 | 0.0% | NEW | — |
| 253 | NCR Atleos Corp | $349 | 0.0% | NEW | 46.3 | |
| 254 | Knightscope, Inc. | $338 | 0.0% | NEW | — | |
| 255 | — | PUMA SE FUNSPONSORED ADR 1 ADR REPS 0.1 ORD SHS | $306 | 0.0% | NEW | — |
| 256 | ROKU, INC | $284 | 0.0% | NEW | 60.5 | |
| 257 | Roblox Corp | $283 | 0.0% | NEW | 53.7 | |
| 258 | Toast, Inc. | $265 | 0.0% | NEW | 69.5 | |
| 259 | CRISPR Therapeutics AG | $238 | 0.0% | NEW | 4.5 | |
| 260 | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | $236 | 0.0% | NEW | 29 | |
| 261 | Ondas Inc. | $235 | 0.0% | NEW | 31.8 | |
| 262 | COTY INC. | $235 | 0.0% | NEW | 35.2 | |
| 263 | — | PROTHENA CORP PLC F | $214 | 0.0% | NEW | — |
| 264 | DraftKings Inc. | $195 | 0.0% | NEW | 54 | |
| 265 | Medtronic plc | $173 | 0.0% | NEW | — | |
| 266 | Serve Robotics Inc. /DE/ | $169 | 0.0% | NEW | 26 | |
| 267 | Kyndryl Holdings, Inc. | $157 | 0.0% | NEW | 46 | |
| 268 | SS&C Technologies Holdings Inc | $146 | 0.0% | NEW | 67.2 | |
| 269 | Gevo, Inc. | $137 | 0.0% | NEW | 35.5 | |
| 270 | Archer Aviation Inc. | $134 | 0.0% | NEW | 25 | |
| 271 | NUSCALE POWER Corp | $130 | 0.0% | NEW | 26.6 | |
| 272 | Alibaba Group Holding Ltd | $125 | 0.0% | NEW | — | |
| 273 | Paramount Skydance Corp | $121 | 0.0% | NEW | 62.5 | |
| 274 | DXC Technology Co | $101 | 0.0% | NEW | 52.1 | |
| 275 | NCR Voyix Corp | $101 | 0.0% | NEW | 30.5 | |
| 276 | Ocean Power Technologies, Inc. | $95 | 0.0% | NEW | — | |
| 277 | Coupang, Inc. | $94 | 0.0% | NEW | 56.4 | |
| 278 | NIO Inc. | $90 | 0.0% | NEW | — | |
| 279 | CODEXIS, INC. | $82 | 0.0% | NEW | 11.3 | |
| 280 | — | PLANET 13 HLDGS INC NEV | $77 | 0.0% | NEW | — |
| 281 | SMITH & WESSON BRANDS, INC. | $72 | 0.0% | NEW | 30.6 | |
| 282 | Nuburu, Inc. | $71 | 0.0% | NEW | — | |
| 283 | ACCO BRANDS Corp | $69 | 0.0% | NEW | 46.4 | |
| 284 | zSpace, Inc. | $58 | 0.0% | NEW | 9.8 | |
| 285 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | $50 | 0.0% | NEW | — | |
| 286 | APA Corp | $42 | 0.0% | NEW | — | |
