Daniel Goldman: Stock Trades

House · NY-10

1,338 transactions reported by Daniel Goldman (House) between January 10, 2023 and February 11, 2025 in STOCK Act Periodic Transaction Reports. Dates, tickers and amount ranges as filed. The most recent report was filed on March 28, 2025.

Reported trades
1,338
Buys
458
Sells
880
Tickers
702

Most-traded tickers

TickerTradesBuysSellsLatest trade
KO844Jul 14, 2023
TSLA761Apr 10, 2023
EL624Apr 25, 2023
ENPH633Apr 10, 2023
MO633Jul 14, 2023
MRK633Jul 14, 2023
ZTS633Jul 14, 2023
ABBV523Jul 14, 2023
AMT514Jul 12, 2023
AMZN532Apr 10, 2023
CNC532Jul 12, 2023
DEO523Jul 10, 2023

Trade history

The 200 most recent of 1,338 reported transactions, newest trade first. Amounts are the ranges disclosed on the report.

AssetTypeAmount (as filed)TradedDisclosed
Unknown assetSell$15,001 – $50,000Feb 11, 2025Mar 6, 2025Filing
SPGIS&P Global Inc.Sell$15,001 – $50,000Feb 11, 2025Mar 28, 2025Filing
Unknown assetSell$1,001 – $15,000Aug 3, 2023Sep 12, 2023Filing
WTKWYWolters Kluwer N V Ord American Depositary Shares (WTKWY)Sell$1,001 – $15,000Aug 3, 2023Sep 17, 2023Filing
SIGCYSIG GROUP AG UNSP/ADR (SIGCY)Sell$1,001 – $15,000Aug 3, 2023Sep 17, 2023Filing
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP /DE/Sell$15,001 – $50,000Jul 19, 2023Aug 13, 2023Filing
ZTSZoetis Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
VTRVentas, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
TSNTYSON FOODS, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
TMUST-Mobile US, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
THOTHOR INDUSTRIES INCSell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
TELTE Connectivity plcSell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
PLDPrologis, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
MRKMerck & Co., Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
JNJJOHNSON & JOHNSONSell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
FFORD MOTOR COSell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
DARDARLING INGREDIENTS INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
COINCoinbase Global, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
KOCOCA COLA COSell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
TAT&T INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
APTVAptiv PLCSell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
MOALTRIA GROUP, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
ABBVAbbVie Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 14, 2023Aug 13, 2023Filing
HALOHALOZYME THERAPEUTICS, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 8, 2023Filing
Unknown assetSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 8, 2023Filing
YUMCYum China Holdings, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
WPMWheaton Precious Metals Corp.Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
VLVLYVOLVO AB UNSP/ADR (VLVLY)Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
VZVERIZON COMMUNICATIONS INCSell$100,001 – $250,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
UBAUrstadt Biddle Properties Inc. (UBA)Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
UEUrban Edge PropertiesSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
URIUNITED RENTALS, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
UPSUNITED PARCEL SERVICE INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
UCBJYUCB Unsponsored ADR (UCBJY)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
USBUS BANCORP DESell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TFCTRUIST FINANCIAL CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TRIPTripAdvisor, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TMUST-Mobile US, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KHCKraft Heinz CoSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TFXTELEFLEX INCSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SKTTANGER INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TNDMTANDEM DIABETES CARE INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SYYSYSCO CORPSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SHOSunstone Hotel Investors, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
INNSummit Hotel Properties, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SSEZYSSE Plc Sponsored ADR (SSEZY)Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SPKKYSPARK NZ LTD S/ADR (SPKKY)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SGHSMART Global Holdings, Inc. - Ordinary Shares (SGH)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SLGSL GREEN REALTY CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SBGISinclair, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
STXSeagate Technology Holdings plcSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SBACSBA COMMUNICATIONS CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
BFSSAUL CENTERS, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
IOTSamsara Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
RTXRTX CorpSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
RLJRLJ Lodging TrustSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ROICRetail Opportunity Investments Corp. (ROIC)Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
RLAYRelay Therapeutics, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
RWTREDWOOD TRUST INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
RBARB GLOBAL INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
QDELQuidelOrtho CorpSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PSAPublic StorageSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PLDPrologis, Inc.Sell$100,001 – $250,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PGRPROGRESSIVE CORP/OH/Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PLTKPlaytika Holding Corp.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PHINPHINIA INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PECOPhillips Edison & Company, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PFEPFIZER INCSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PEBPebblebrook Hotel TrustSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PYPLPayPal Holdings, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PKPark Hotels & Resorts Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PANDYPANDORA AS SP/ADR (PANDY)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PDPagerDuty, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
OGSONE Gas, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
NVONOVO NORDISK A SSellAt least $100,001Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
NXRTNexPoint Residential Trust, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
NSANational Storage Affiliates TrustSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MOSMOSAIC COSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MOHMOLINA HEALTHCARE, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MRNAModerna, Inc.Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MAAMID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MRKMerck & Co., Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MELIMERCADOLIBRE INCSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MTBM&T BANK CORPSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY)Sell$100,001 – $250,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LMTLOCKHEED MARTIN CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LSILife Storage, Inc. (LSI)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LBTYKLiberty Global plc - Class C Ordinary Shares (LBTYK)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LBTYALiberty Global Ltd.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KLICKULICKE & SOFFA INDUSTRIES INCSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KRKROGER COSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KRGKITE REALTY GROUP TRUSTSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KRCKILROY REALTY CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KDPKeurig Dr Pepper Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
JBGSJBG SMITH PropertiesSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
JAZZJazz Pharmaceuticals plcSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
IRMIRON MOUNTAIN INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
INVHInvitation Homes Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PODDINSULET CORPSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
IIPRINNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
IRTINDEPENDENCE REALTY TRUST, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ICHRICHOR HOLDINGS, LTD.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
HHCHoward Hughes Corporation (HHC)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
HSTHOST HOTELS & RESORTS, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
Heico Corporation (HEI.A)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
PEAKHealthpeak Properties, Inc. (PEAK)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
HALHALLIBURTON COSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
GILDGILEAD SCIENCES, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
GTYGETTY REALTY CORP /MD/Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
FCPTFour Corners Property Trust, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
FNFFidelity National Financial, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
FISFidelity National Information Services, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
FERGFerguson Enterprises Inc. /DE/Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
FNFabrinetSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EXRExtra Space Storage Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EXCEXELON CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ESEVERSOURCE ENERGYSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EVBGEverbridge, Inc. (EVBG)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ESSESSEX PROPERTY TRUST, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EPRTESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EQRERP OPERATING LTD PARTNERSHIPSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EQIXEQUINIX INCSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EPREPR PROPERTIESSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
EPAMEPAM Systems, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ENTAENANTA PHARMACEUTICALS INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
DSDVYDSV A/S Unsponsored ADR (DSDVY)S 07/10/202308/04/2023$1,001 - $15,000Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
DDOMINION ENERGY, INCSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
DLTRDOLLAR TREE, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
DGDOLLAR GENERAL CORPSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
DRHDiamondRock Hospitality CoSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CUBECubeSmartSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CCICROWN CASTLE INC.Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CAGCONAGRA BRANDS INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CBUCOMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
KOCOCA COLA COSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CLVTCLARIVATE PLCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RISell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CIENCIENA CORPSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CBChubb LtdSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
SCHWSCHWAB CHARLES CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CHPTChargePoint Holdings, Inc.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CNCCENTENE CORPSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CTRECareTrust REIT, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
CADECadence Bank (CADE)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
BEPCBrookfield Renewable CorpSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB COSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
BXPBXP, Inc.Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
BELFBBel Fuse Inc. - Class B (BELFB)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
BGNEBeiGene, Ltd. - American Depositary Shares (BGNE)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AVTRAvantor, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AVBAVALONBAY COMMUNITIES INCSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TEAMAtlassian CorpSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
TAT&T INC.Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ANETArista Networks, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ADMArcher-Daniels-Midland CoSell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AMTAMERICAN TOWER CORP /MA/Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AMCRAmcor plcSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AMCXAMC Global Media Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MOALTRIA GROUP, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AYXAlteryx, Inc. Class A (AYX)Sell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.Sell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ALCALCON INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ADCAGREE REALTY CORPSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
AAPADVANCE AUTO PARTS INCSell$1,001 – $15,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
ABBVAbbVie Inc.Sell$50,001 – $100,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
MMM3M COSell$15,001 – $50,000Jul 12, 2023Aug 13, 2023Filing
LUMNLumen Technologies, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 11, 2023Aug 13, 2023Filing
HICKSVILLE N Y WTR DIST GO 5% 03/01/27 MS BDS 2022 UT BEObondSell$100,001 – $250,000Jul 11, 2023Aug 13, 2023Filing
COLONIE N Y GO 4% 03/08/24 MS BD ANTIC NTS 2023 B UT BEObondSell$250,001 – $500,000Jul 11, 2023Aug 13, 2023Filing
ZURVYZurich Insurance Group Limited Sponsored American Depositary Shares (ZURVY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
ZLNDYZALANDO SE UNSP/ADR (ZLNDY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
YASKYYaskawa Electric Corp Unsponsored ADR (YASKY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
YARIYYara International ASA Sponsored ADR (YARIY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
YAMHYYAMAHA MOTOR CO UNSP/ADR (YAMHY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
WPPWPP plcSell$50,001 – $100,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
WRDLYWORLDLINE SA UNSP/ADR (WRDLY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
WJRYYWest Japan Railway Co Unsponsored ADR (WJRYY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
VWAGYVOLKSWAGEN AG UNSP/ADR (VWAGY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
VWAPYVOLKSWAGEN AG PFD UNS/ADR (VWAPY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
VODVODAFONE GROUP PUBLIC LTD COSell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
VCISYVinci SA ADR (VCISY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
VEOEYVEOLIA ENVIRONNEMENT ADR (VEOEY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
VACNYVAT GROUP AG UNSP/ADR (VACNY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
UPMMYUPM KYMMENE CORP UNSP/ADR (UPMMY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
UUGRYUnited Utilities Group Plc Sponsored ADR (UUGRY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
UOVEYUnited Overseas Bk Singapore American Depositary Shares (UOVEY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
ULUNILEVER PLCSell$100,001 – $250,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
UMICYUmicore Group Unsponsored ADR (UMICY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
UBSUBS Group AGSell$100,001 – $250,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TMICYTrend Micro Incorporated American Depositary Shares (TMICY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TTTrane Technologies plcSell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TMTOYOTA MOTOR CORP/Sell$100,001 – $250,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TOTDYToto Ltd Ord American Depositary Shares (TOTDY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TRYIYToray Industries Inc ADR (TRYIY)Sell$1,001 – $15,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR (TOELY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing
TKOMYTokio Marine Holdings, Inc. Sponsored ADR (TKOMY)Sell$15,001 – $50,000Jul 10, 2023Aug 13, 2023Filing

← All Congress stock trades

About this data

Under the STOCK Act of 2012, members of the House and Senate file a Periodic Transaction Report for a purchase, sale or exchange of a stock, bond or other security worth more than $1,000, by themselves, a spouse or a dependent child. A report is due within 30 days of being notified of the trade and no later than 45 days after it.

Reports disclose a dollar range, not an exact amount, and every amount on these pages is the range as filed. Rows come from the House Clerk and the Senate Office of Public Records; names appear as written on the filings, and each row links to its source report where one is available. Tickers link to a company page only where 13F Pro covers that company.

These pages show reported transactions from public disclosures. They are not recommendations and not investment advice.