Julia Letlow: Stock Trades

House · LA-5

242 transactions reported by Julia Letlow (House) between October 23, 2024 and February 20, 2026 in STOCK Act Periodic Transaction Reports. Dates, tickers and amount ranges as filed. The most recent report was filed on March 12, 2026.

Reported trades
242
Buys
148
Sells
94
Tickers
111

Most-traded tickers

TickerTradesBuysSellsLatest trade
AAPL633Feb 2, 2026
CRM624Feb 2, 2026
MSFT642Feb 5, 2026
AVGO514Feb 20, 2026
META532Feb 12, 2026
ABBV422Dec 8, 2025
ACN422Jul 24, 2025
AMZN431Oct 22, 2025
DINO422Feb 20, 2026
EXE422Feb 17, 2026
MU422Oct 1, 2025
TSM422Feb 2, 2026

Trade history

The 200 most recent of 242 reported transactions, newest trade first. Amounts are the ranges disclosed on the report.

AssetTypeAmount (as filed)TradedDisclosed
BXPBXP, Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 20, 2026Mar 1, 2026Filing
TRVTRAVELERS COMPANIES, INC.Buy$1,001 – $15,000Feb 20, 2026Mar 12, 2026Filing
DINOHF Sinclair CorpSell$1,001 – $15,000Feb 20, 2026Mar 12, 2026Filing
AVGOBroadcom Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 20, 2026Mar 12, 2026Filing
VSTVistra Corp.Buy$1,001 – $15,000Feb 17, 2026Mar 12, 2026Filing
PGPROCTER & GAMBLE CoSell$1,001 – $15,000Feb 17, 2026Mar 12, 2026Filing
EXEEXPAND ENERGY CorpSell$1,001 – $15,000Feb 17, 2026Mar 12, 2026Filing
AVGOBroadcom Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 1, 2026Filing
TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCSell$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 12, 2026Filing
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC.Buy$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 12, 2026Filing
METAMeta Platforms, Inc.Buy$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 12, 2026Filing
ICLRICON PLCSell$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 12, 2026Filing
EXRExtra Space Storage Inc.Buy$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 12, 2026Filing
TAT&T INC.Sell$1,001 – $15,000Feb 12, 2026Mar 12, 2026Filing
HUMHUMANA INCSell$1,001 – $15,000Feb 10, 2026Mar 12, 2026Filing
PEPPEPSICO INCBuy$1,001 – $15,000Feb 5, 2026Mar 1, 2026Filing
PMPhilip Morris International Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 5, 2026Mar 12, 2026Filing
MSFTMICROSOFT CORPBuy$1,001 – $15,000Feb 5, 2026Mar 12, 2026Filing
CMICUMMINS INCBuy$1,001 – $15,000Feb 4, 2026Mar 12, 2026Filing
MMM3M COSell$1,001 – $15,000Feb 4, 2026Mar 12, 2026Filing
MSFTMICROSOFT CORPSell$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 1, 2026Filing
Unknown assetSell$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 1, 2026Filing
URIUNITED RENTALS, INC.Sell$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDBuy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
CRMSalesforce, Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
MKCMCCORMICK & CO INCSell$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
DRSLeonardo DRS, Inc.Buy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
INTUINTUIT INC.Sell$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
ICEIntercontinental Exchange, Inc.Buy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
CSCOCISCO SYSTEMS, INC.Buy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
BABOEING COBuy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
AAPLApple Inc.Buy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
AMDADVANCED MICRO DEVICES INCBuy$1,001 – $15,000Feb 2, 2026Mar 12, 2026Filing
US Treasury Note 8/15/2034bondBuy$1,001 – $15,000Dec 17, 2025Jan 13, 2026Filing
US Treasury Note 10/31/2026bondSell$1,001 – $15,000Dec 17, 2025Jan 13, 2026Filing
URIUNITED RENTALS, INC.Buy$1,001 – $15,000Dec 16, 2025Jan 13, 2026Filing
CRMSalesforce, Inc.Sell$1,001 – $15,000Dec 16, 2025Jan 13, 2026Filing
PINSPINTEREST, INC.Sell$1,001 – $15,000Dec 16, 2025Jan 13, 2026Filing
WATWATERS CORP /DE/Buy$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.Sell$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/Sell$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
ICONIcon Energy CorpBuy$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
DVNDEVON ENERGY CORP/DEBuy$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
AZNASTRAZENECA PLCBuy$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
ABBVAbbVie Inc.Sell$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
ABTABBOTT LABORATORIESSell$1,001 – $15,000Dec 8, 2025Jan 13, 2026Filing
STTSTATE STREET CORPSell$1,001 – $15,000Nov 21, 2025Dec 1, 2025Filing
SFSTIFEL FINANCIAL CORPBuy$1,001 – $15,000Nov 3, 2025Dec 1, 2025Filing
DISWalt Disney CoBuy$1,001 – $15,000Nov 3, 2025Jan 13, 2026Filing
STTSTATE STREET CORPBuy$1,001 – $15,000Nov 3, 2025Jan 13, 2026Filing
EXRExtra Space Storage Inc.Sell$1,001 – $15,000Nov 3, 2025Jan 13, 2026Filing
KOCOCA COLA COBuy$1,001 – $15,000Nov 3, 2025Jan 13, 2026Filing
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCSell$1,001 – $15,000Nov 3, 2025Jan 13, 2026Filing
US Treasury Note 3/31/2025bondBuy$1,001 – $15,000Oct 25, 2025Jan 13, 2026Filing
UHSUNIVERSAL HEALTH SERVICES INCBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2025Jan 13, 2026Filing
AMZNAMAZON COM INCSell$1,001 – $15,000Oct 22, 2025Nov 1, 2025Filing
RBLXRoblox CorpSell$1,001 – $15,000Oct 22, 2025Jan 13, 2026Filing
RELXRELX PLCBuy$1,001 – $15,000Oct 22, 2025Jan 13, 2026Filing
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPBuy$1,001 – $15,000Oct 22, 2025Jan 13, 2026Filing
AVGOBroadcom Inc.Sell$1,001 – $15,000Oct 16, 2025Nov 1, 2025Filing
SYKSTRYKER CORPSell$1,001 – $15,000Oct 16, 2025Jan 13, 2026Filing
RBLXRoblox CorpBuy$1,001 – $15,000Oct 16, 2025Jan 13, 2026Filing
ADBEADOBE INC.Sell$1,001 – $15,000Oct 16, 2025Jan 13, 2026Filing
JCIJohnson Controls International plcSell$1,001 – $15,000Oct 2, 2025Jan 13, 2026Filing
MUMICRON TECHNOLOGY INCSell$1,001 – $15,000Oct 1, 2025Nov 1, 2025Filing
TWTradeweb Markets Inc.Sell$1,001 – $15,000Oct 1, 2025Jan 13, 2026Filing
KVUEKenvue Inc.Sell$1,001 – $15,000Oct 1, 2025Jan 13, 2026Filing
INTUINTUIT INC.Buy$1,001 – $15,000Oct 1, 2025Jan 13, 2026Filing
AMZNAMAZON COM INCBuy$1,001 – $15,000Oct 1, 2025Jan 13, 2026Filing
INTCINTEL CORPBuy$1,001 – $15,000Sep 22, 2025Jan 13, 2026Filing
GTESGates Industrial Corp Ltd.Buy$1,001 – $15,000Sep 22, 2025Jan 13, 2026Filing
DUKDuke Energy CORPBuy$1,001 – $15,000Sep 22, 2025Jan 13, 2026Filing
DEDEERE & COSell$1,001 – $15,000Sep 22, 2025Jan 13, 2026Filing
MUMICRON TECHNOLOGY INCSell$1,001 – $15,000Sep 17, 2025Oct 1, 2025Filing
DLTRDOLLAR TREE, INC.Buy$1,001 – $15,000Sep 17, 2025Jan 13, 2026Filing
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCBuy$1,001 – $15,000Aug 26, 2025Jan 13, 2026Filing
AIZASSURANT, INC.Buy$1,001 – $15,000Aug 26, 2025Jan 13, 2026Filing
ACIAlbertsons Companies, Inc.Sell$1,001 – $15,000Aug 26, 2025Jan 13, 2026Filing
HUMHUMANA INCBuy$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Sep 1, 2025Filing
DINOHF Sinclair CorpSell$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Sep 1, 2025Filing
LOWLOWES COMPANIES INCBuy$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Jan 13, 2026Filing
DINOHF Sinclair CorpBuy$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Jan 13, 2026Filing
GLOBGlobant S.A.Sell$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Jan 13, 2026Filing
CFCF Industries Holdings, Inc.Sell$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Jan 13, 2026Filing
CNCCENTENE CORPSell$1,001 – $15,000Aug 8, 2025Jan 13, 2026Filing
AJGArthur J. Gallagher & Co.Sell$1,001 – $15,000Jul 29, 2025Aug 11, 2025Filing
TWTradeweb Markets Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 29, 2025Jan 13, 2026Filing
TPRTAPESTRY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 29, 2025Jan 13, 2026Filing
TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCBuy$1,001 – $15,000Jul 29, 2025Jan 13, 2026Filing
AAPLApple Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 29, 2025Jan 13, 2026Filing
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Aug 11, 2025Filing
JCIJohnson Controls International plcSell$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Aug 11, 2025Filing
EXEEXPAND ENERGY CorpSell$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Aug 11, 2025Filing
BABOEING COSell$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Aug 11, 2025Filing
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Aug 11, 2025Filing
WSMWILLIAMS SONOMA INCBuy$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Jan 13, 2026Filing
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC.Buy$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Jan 13, 2026Filing
CRMSalesforce, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Jan 13, 2026Filing
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/Buy$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Jan 13, 2026Filing
GLOBGlobant S.A.Buy$1,001 – $15,000Jul 25, 2025Jan 13, 2026Filing
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDSell$1,001 – $15,000Jul 24, 2025Aug 11, 2025Filing
WDAYWorkday, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 24, 2025Jan 13, 2026Filing
VVISA INC.Buy$1,001 – $15,000Jul 24, 2025Jan 13, 2026Filing
DGXQUEST DIAGNOSTICS INCSell$1,001 – $15,000Jul 24, 2025Jan 13, 2026Filing
GSGOLDMAN SACHS GROUP INCSell$1,001 – $15,000Jul 24, 2025Jan 13, 2026Filing
ACNAccenture plcSell$1,001 – $15,000Jul 24, 2025Jan 13, 2026Filing
TAT&T INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 2, 2025Aug 11, 2025Filing
BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK)Sell$1,001 – $15,000Jul 2, 2025Jan 13, 2026Filing
SYFSynchrony FinancialBuy$1,001 – $15,000Jul 2, 2025Jan 13, 2026Filing
METAMeta Platforms, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 2, 2025Jan 13, 2026Filing
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL)Buy$1,001 – $15,000Jul 2, 2025Jan 13, 2026Filing
US Treasury Note 5/31/2026bondBuy$15,001 – $50,000Jun 26, 2025Jan 13, 2026Filing
WDAYWorkday, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jun 17, 2025Aug 11, 2025Filing
CSCOCISCO SYSTEMS, INC.Buy$1,001 – $15,000Jun 17, 2025Jan 13, 2026Filing
AMDADVANCED MICRO DEVICES INCBuy$1,001 – $15,000Jun 17, 2025Jan 13, 2026Filing
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCSell$1,001 – $15,000May 27, 2025Jan 13, 2026Filing
STTSTATE STREET CORPBuy$1,001 – $15,000May 27, 2025Jan 13, 2026Filing
MSFTMICROSOFT CORPBuy$1,001 – $15,000May 8, 2025Jan 13, 2026Filing
LVSLAS VEGAS SANDS CORPSell$1,001 – $15,000May 8, 2025Jan 13, 2026Filing
AAPLApple Inc.Sell$1,001 – $15,000May 1, 2025Aug 11, 2025Filing
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC.Sell$1,001 – $15,000Apr 28, 2025Jan 13, 2026Filing
DGXQUEST DIAGNOSTICS INCBuy$1,001 – $15,000Apr 28, 2025Jan 13, 2026Filing
DHRDANAHER CORP /DE/Buy$1,001 – $15,000Apr 28, 2025Jan 13, 2026Filing
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB COSell$1,001 – $15,000Apr 28, 2025Jan 13, 2026Filing
ABBVAbbVie Inc.Buy$1,001 – $15,000Apr 28, 2025Jan 13, 2026Filing
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCBuy$1,001 – $15,000Apr 22, 2025Jan 13, 2026Filing
CICigna GroupSell$1,001 – $15,000Apr 22, 2025Jan 13, 2026Filing
DBXDROPBOX, INC.Sell$1,001 – $15,000Apr 22, 2025Jan 13, 2026Filing
ACNAccenture plcBuy$1,001 – $15,000Apr 22, 2025Jan 13, 2026Filing
TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCBuy$1,001 – $15,000Apr 14, 2025Jan 13, 2026Filing
MUMICRON TECHNOLOGY INCBuy$1,001 – $15,000Apr 14, 2025Jan 13, 2026Filing
CNCCENTENE CORPBuy$1,001 – $15,000Apr 14, 2025Jan 13, 2026Filing
DOVDOVER CorpSell$1,001 – $15,000Apr 11, 2025Jan 13, 2026Filing
CCITIGROUP INCSell$1,001 – $15,000Apr 11, 2025Jan 13, 2026Filing
JCIJohnson Controls International plcBuy$1,001 – $15,000Mar 19, 2025Jan 13, 2026Filing
HPEHewlett Packard Enterprise CoSell$1,001 – $15,000Mar 13, 2025Jan 13, 2026Filing
GLOBGlobant S.A.Buy$1,001 – $15,000Feb 28, 2025Jan 13, 2026Filing
SLBSLB LIMITED/NVSell$1,001 – $15,000Feb 24, 2025Jan 13, 2026Filing
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.Buy$1,001 – $15,000Feb 24, 2025Jan 13, 2026Filing
AFGAMERICAN FINANCIAL GROUP INCSell$1,001 – $15,000Feb 24, 2025Jan 13, 2026Filing
METAMeta Platforms, Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 7, 2025Aug 11, 2025Filing
EXRExtra Space Storage Inc.Buy$1,001 – $15,000Feb 7, 2025Aug 11, 2025Filing
CRMSalesforce, Inc.Sell$1,001 – $15,000Feb 7, 2025Jan 13, 2026Filing
EXEEXPAND ENERGY CorpBuy$1,001 – $15,000Feb 7, 2025Jan 13, 2026Filing
NVDANVIDIA CORPSell$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Aug 11, 2025Filing
MSFTMICROSOFT CORPSell$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Aug 11, 2025Filing
METAMeta Platforms, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Jan 13, 2026Filing
IRIngersoll Rand Inc.Sell$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Jan 13, 2026Filing
DEDEERE & COBuy$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Jan 13, 2026Filing
CCITIGROUP INCBuy$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Jan 13, 2026Filing
AAPLApple Inc.Buy$1,001 – $15,000Jan 31, 2025Jan 13, 2026Filing
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDSell$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Aug 11, 2025Filing
UHIDUniversal Health Services, Inc. (UHID)Sell$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Jan 13, 2026Filing
PVHPVH CORP. /DE/Sell$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Jan 13, 2026Filing
HPEHewlett Packard Enterprise CoBuy$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Jan 13, 2026Filing
ACIAlbertsons Companies, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Jan 13, 2026Filing
ADBEADOBE INC.Buy$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Jan 13, 2026Filing
ABBVAbbVie Inc.Sell$1,001 – $15,000Jan 24, 2025Jan 13, 2026Filing
Unknown assetBuy$1,001 – $15,000Jan 17, 2025Aug 11, 2025Filing
MMM3M COBuy$1,001 – $15,000Jan 17, 2025Jan 13, 2026Filing
NEENEXTERA ENERGY INCSell$1,001 – $15,000Jan 15, 2025Jan 13, 2026Filing
ACNAccenture plcSell$1,001 – $15,000Jan 15, 2025Jan 13, 2026Filing
AVGOBroadcom Inc.Sell$1,001 – $15,000Dec 18, 2024Aug 11, 2025Filing
AAPLApple Inc.Sell$1,001 – $15,000Dec 18, 2024Aug 11, 2025Filing
MUMICRON TECHNOLOGY INCBuy$1,001 – $15,000Dec 18, 2024Jan 13, 2026Filing
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/Buy$1,001 – $15,000Dec 18, 2024Jan 13, 2026Filing
MCKMCKESSON CORPBuy$1,001 – $15,000Dec 18, 2024Jan 13, 2026Filing
CVS Health CorpbondSell$1,001 – $15,000Dec 11, 2024Jan 13, 2026Filing
CRMSalesforce, Inc.Sell$1,001 – $15,000Dec 6, 2024Aug 11, 2025Filing
MSFTMICROSOFT CORPBuy$1,001 – $15,000Dec 6, 2024Jan 13, 2026Filing
AZPNAspen Technology, Inc. - Common Stock (AZPN)Sell$1,001 – $15,000Dec 6, 2024Jan 13, 2026Filing
TPRTAPESTRY, INC.Sell$1,001 – $15,000Nov 26, 2024Aug 11, 2025Filing
AFGAMERICAN FINANCIAL GROUP INCBuy$1,001 – $15,000Nov 19, 2024Aug 11, 2025Filing
WDAYWorkday, Inc.Buy$1,001 – $15,000Nov 19, 2024Jan 13, 2026Filing
WATWATERS CORP /DE/Sell$1,001 – $15,000Nov 19, 2024Jan 13, 2026Filing
KHCKraft Heinz CoSell$1,001 – $15,000Nov 19, 2024Jan 13, 2026Filing
AMGNAMGEN INCSell$1,001 – $15,000Nov 19, 2024Jan 13, 2026Filing
AMZNAMAZON COM INCBuy$1,001 – $15,000Nov 19, 2024Jan 13, 2026Filing
US Treasury Note 4/30/2025bondSell$1,001 – $15,000Nov 5, 2024Aug 11, 2025Filing
US Treasury Note 10/31/2029bondBuy$1,001 – $15,000Nov 5, 2024Jan 13, 2026Filing
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.Buy$1,001 – $15,000Nov 1, 2024Jan 13, 2026Filing
NEENEXTERA ENERGY INCBuy$1,001 – $15,000Nov 1, 2024Jan 13, 2026Filing
Anheuser Busch InBev FinbondBuy$1,001 – $15,000Oct 25, 2024Jan 13, 2026Filing
WATWATERS CORP /DE/Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Aug 11, 2025Filing
BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK)Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Aug 11, 2025Filing
PHParker-Hannifin CorpBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Aug 11, 2025Filing
BXPBXP, Inc.Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Aug 11, 2025Filing
AMGNAMGEN INCBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Aug 11, 2025Filing
WDAYWorkday, Inc.Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
WSMWILLIAMS SONOMA INCBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
HCNWelltower Inc. (HCN)Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
WFCWELLS FARGO & COMPANY/MNBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
VVISA INC.Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC / MABuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC.Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
KHCKraft Heinz CoBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
CICigna GroupBuy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing
TPRTAPESTRY, INC.Buy$1,001 – $15,000Oct 23, 2024Jan 13, 2026Filing

← All Congress stock trades

About this data

Under the STOCK Act of 2012, members of the House and Senate file a Periodic Transaction Report for a purchase, sale or exchange of a stock, bond or other security worth more than $1,000, by themselves, a spouse or a dependent child. A report is due within 30 days of being notified of the trade and no later than 45 days after it.

Reports disclose a dollar range, not an exact amount, and every amount on these pages is the range as filed. Rows come from the House Clerk and the Senate Office of Public Records; names appear as written on the filings, and each row links to its source report where one is available. Tickers link to a company page only where 13F Pro covers that company.

These pages show reported transactions from public disclosures. They are not recommendations and not investment advice.