Robert J. Wittman: Stock Trades
House · VA-1
135 transactions reported by Robert J. Wittman (House) between September 27, 2021 and June 30, 2026 in STOCK Act Periodic Transaction Reports. Dates, tickers and amount ranges as filed. The most recent report was filed on July 10, 2026.
Most-traded tickers
Trade history
All 135 reported transactions, newest trade first. Amounts are the ranges disclosed on the report.
| Asset | Type | Amount (as filed) | Traded | Disclosed | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026Filing | — |
| DGDOLLAR GENERAL CORP | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 7, 2023 | Jan 5, 2023Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 12, 2023Filing | — |
| WMTWalmart Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| PLDPrologis, Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| MSFTMICROSOFT CORP | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| KMIKINDER MORGAN, INC. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| EOGEOG RESOURCES INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| CATCATERPILLAR INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| AAPLApple Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| AMZNAMAZON COM INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| GOOGAlphabet Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| ABBVAbbVie Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 28, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| AMTAMERICAN TOWER CORP /MA/ | Buy | $1,001 – $15,000 | Sep 7, 2023 | Oct 19, 2023Filing | — |
| PSXPhillips 66 | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 17, 2023 | Sep 30, 2023Filing | — |
| DGDOLLAR GENERAL CORP | Sell | $1,001 – $15,000 | Jul 31, 2023 | Sep 30, 2023Filing | — |
| UNPUNION PACIFIC CORP | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 21, 2023 | Sep 30, 2023Filing | — |
| CBChubb Ltd | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 13, 2023 | Sep 26, 2023Filing | — |
| AVGOBroadcom Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 13, 2023 | Sep 26, 2023Filing | — |
| PGPROCTER & GAMBLE Co | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 13, 2023 | Sep 30, 2023Filing | — |
| ACNAccenture plc | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 13, 2023 | Sep 30, 2023Filing | — |
| Unknown asset | Buy | $1,001 – $15,000 | May 30, 2023 | Jun 1, 2023Filing | — |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | Buy | $1,001 – $15,000 | May 30, 2023 | Jun 9, 2023Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Apr 21, 2023 | Sep 26, 2023Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Apr 20, 2023 | Apr 24, 2023Filing | — |
| CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | Sell | $1,001 – $15,000 | Apr 20, 2023 | May 7, 2023Filing | — |
| MSFTMICROSOFT CORP | Sell | $1,001 – $15,000 | Feb 3, 2023 | Mar 1, 2023Filing | — |
| MSFTMICROSOFT CORPother | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 3, 2023 | Mar 5, 2023Filing | — |
| Ishares MSCI Euro Financialother | Buy | $1,001 – $15,000 | Feb 3, 2023 | Mar 5, 2023Filing | — |
| Global X MSCI Norway ETFother | Sell | $1,001 – $15,000 | Feb 3, 2023 | Mar 5, 2023Filing | — |
| Harding Loevner Intl Eqty Instother | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 20, 2023 | Jan 23, 2023Filing | — |
| ELVElevance Health, Inc.other | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 20, 2023 | Feb 15, 2023Filing | — |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Jan 20, 2023 | Feb 15, 2023Filing | — |
| Vanguard Total Bond Marketother | Sell | $15,001 – $50,000 | Jan 17, 2023 | Feb 15, 2023Filing | — |
| AB Global Bond Advother | Buy | $15,001 – $50,000 | Jan 17, 2023 | Feb 15, 2023Filing | — |
| Virtus Vontobel Foreign Oppother | Sell | $15,001 – $50,000 | Jan 4, 2023 | Feb 15, 2023Filing | — |
| Harding Loevner Intl Eqty Instother | Buy | $15,001 – $50,000 | Jan 4, 2023 | Feb 15, 2023Filing | — |
| ELVElevance Health, Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Jan 3, 2023 | Jan 5, 2023Filing | — |
| MCDMCDONALDS CORP | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022Filing | — |
| Vanguard Total Bond Market ETFother | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 21, 2022 | Jan 5, 2023Filing | — |
| Unknown assetbond | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022Filing | — |
| Vanguard Total Intl Bond ETFother | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 14, 2022 | Jan 5, 2023Filing | — |
| MCDMCDONALDS CORPother | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 14, 2022 | Jan 5, 2023Filing | — |
| MAMastercard Inc | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 7, 2022 | Aug 13, 2023Filing | — |
| CMCSAAB Global Bond Adv | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 7, 2022 | Jan 5, 2023Filing | — |
| Unknown asset | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 18, 2022 | Nov 21, 2022Filing | — |
| Ishares US Technology ETFother | Sell | $1,001 – $15,000 | Nov 18, 2022 | Dec 8, 2022Filing | — |
| AMZNAMAZON COM INC | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 18, 2022 | Dec 8, 2022Filing | — |
| Invesco QQQ Trust Series 1other | Sell | $1,001 – $15,000 | Nov 17, 2022 | Dec 8, 2022Filing | — |
| Franklin FTSE Japan ETFother | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 17, 2022 | Dec 8, 2022Filing | — |
| AAPLApple Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Nov 17, 2022 | Dec 8, 2022Filing | — |
| Ishares US Technology ETFother | Sell | $1,001 – $15,000 | Nov 11, 2022 | Nov 21, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Buy | $1,001 – $15,000 | Oct 8, 2022 | Oct 8, 2022Filing | — |
| ACNAccenture plc | Buy | $1,001 – $15,000 | Oct 8, 2022 | Aug 13, 2023Filing | — |
| WRKWestrock Company (WRK) | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 27, 2022 | Oct 5, 2022Filing | — |
| IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCother | Buy | $1,001 – $15,000 | Sep 27, 2022 | Oct 5, 2022Filing | — |
| Franklin FTSE UK ETFother | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 27, 2022 | Oct 5, 2022Filing | — |
| Energy Sel Sect SPDR FDother | Buy | $1,001 – $15,000 | Sep 27, 2022 | Oct 5, 2022Filing | — |
| SPDR S&P 500 ETF Trustother | Buy | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2022 | Sep 19, 2022Filing | — |
| MAMastercard Inc | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2022 | Sep 19, 2022Filing | — |
| IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2022 | Sep 19, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2022 | Sep 19, 2022Filing | — |
| MAMastercard Incother | Buy | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2022 | Oct 5, 2022Filing | — |
| CMCSAComcast Corporation - Class A (CMCSA) | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 15, 2022 | Oct 5, 2022Filing | — |
| Virtus Vontobel Foreign Oppother | Buy | $1,001 – $15,000 | Aug 30, 2022 | Sep 10, 2022Filing | — |
| Goldman Activebeta US LC ETFother | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 16, 2022 | Aug 18, 2022Filing | — |
| SPDR Blackstone Senior Loanother | Sell | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022Filing | — |
| MSFTMICROSOFT CORP | Buy | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022Filing | — |
| Goldman Activebeta US LC ETFother | Buy | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022Filing | — |
| AMZNAMAZON COM INC | Buy | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022Filing | — |
| GOOGAlphabet Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2022 | Sep 10, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022Filing | — |
| TJXTJX COMPANIES INC /DE/ | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022Filing | — |
| PDMPiedmont Realty Trust, Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 15, 2022 | Aug 13, 2023Filing | — |
| WMTWalmart Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 15, 2022 | Aug 10, 2022Filing | — |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL INC | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 15, 2022 | Aug 10, 2022Filing | — |
| ABTABBOTT LABORATORIES | Buy | $1,001 – $15,000 | Jul 15, 2022 | Aug 10, 2022Filing | — |
| WMTWalmart Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| WMTWalmart Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| TJXTJX COMPANIES INC /DE/ | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| FIXDFirst Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| ABBVAbbVie Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022Filing | — |
| SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| IWBiShares Russell 1000 ETF (IWB) | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| IVViShares Core S&P 500 ETF (IVV) | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| PAVEGlobal X Funds Global X U.S. Infrastructure Development ETF S (partial) | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| GEGENERAL ELECTRIC CO | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| AMZNAMAZON COM INC | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| ABTABBOTT LABORATORIES | Buy | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2022 | Jul 8, 2022Filing | — |
| SBUXSTARBUCKS CORP | Sell | $1,001 – $15,000 | May 10, 2022 | Jun 4, 2022Filing | — |
| Ishares Core MSCI EAFE ETF | Sell | $1,001 – $15,000 | May 10, 2022 | Jun 4, 2022Filing | — |
| Ishares 0-5 HY Corp | Buy | $1,001 – $15,000 | May 10, 2022 | Jun 4, 2022Filing | — |
| DREDuke Realty Corporation (DRE) | Buy | $1,001 – $15,000 | May 10, 2022 | Jun 4, 2022Filing | Joint |
| Putnam Ultra Sht Dur Inc A | Sell | $1,001 – $15,000 | Apr 26, 2022 | May 13, 2022Filing | — |
| TJXTJX COMPANIES INC /DE/ | Buy | $1,001 – $15,000 | Apr 19, 2022 | May 13, 2022Filing | — |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | Buy | $1,001 – $15,000 | Apr 19, 2022 | May 13, 2022Filing | — |
| Ishares Russell 1000 ETF | Sell | $1,001 – $15,000 | Apr 19, 2022 | May 13, 2022Filing | — |
| ABTABBOTT LABORATORIES | Buy | $1,001 – $15,000 | Apr 19, 2022 | May 13, 2022Filing | — |
| CATCATERPILLAR INC | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022Filing | — |
| RIORIO TINTO PLC | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 29, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 29, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 29, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| GEGENERAL ELECTRIC CO | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 29, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| ABTABBOTT LABORATORIES | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 29, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| TJXTJX COMPANIES INC /DE/ | Sell | $1,001 – $15,000 | Mar 15, 2022 | Mar 17, 2022Filing | — |
| SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | Sell | $1,001 – $15,000 | Mar 15, 2022 | Mar 17, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Mar 15, 2022 | Mar 17, 2022Filing | — |
| IWBiShares Russell 1000 ETF (IWB) | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 15, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| Vanguard Intermediate Term Corbond | Sell | $1,001 – $15,000 | Mar 8, 2022 | Mar 10, 2022Filing | — |
| SPYSPDR S&P 500 ETF TRUSTbond | Sell | $1,001 – $15,000 | Mar 8, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| Kinder Morgan, Inc. Warrants Expiring 2017 (KMI.W) | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 8, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) | Buy | $1,001 – $15,000 | Mar 8, 2022 | Apr 9, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Sell | $1,001 – $15,000 | Feb 28, 2022 | Mar 9, 2022Filing | — |
| PDMPiedmont Realty Trust, Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | Feb 27, 2022 | Feb 27, 2022Filing | — |
| SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 28, 2022 | Feb 13, 2022Filing | — |
| Unknown asset | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 28, 2022 | Feb 13, 2022Filing | — |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC | Buy | $1,001 – $15,000 | Jan 14, 2022 | Feb 13, 2022Filing | — |
| SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | Sell | $1,001 – $15,000 | Jan 5, 2022 | Jan 7, 2022Filing | — |
| NOCNORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 16, 2021 | Dec 20, 2021Filing | — |
| CMECME GROUP INC. | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 16, 2021 | Dec 20, 2021Filing | — |
| Unknown asset | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 16, 2021 | Jan 9, 2022Filing | — |
| WMTWalmart Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 14, 2021 | Dec 16, 2021Filing | — |
| NEENEXTERA ENERGY INC | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 14, 2021 | Dec 16, 2021Filing | — |
| CMECME GROUP INC. | Buy | $1,001 – $15,000 | Dec 14, 2021 | Jan 9, 2022Filing | — |
| TAT&T INC. | Sell | $1,001 – $15,000 | Dec 9, 2021 | Jan 9, 2022Filing | — |
| Global X US INF DEV ETFother | Sell | $1,001 – $15,000 | Sep 27, 2021 | Oct 5, 2022Filing | — |
About this data
Under the STOCK Act of 2012, members of the House and Senate file a Periodic Transaction Report for a purchase, sale or exchange of a stock, bond or other security worth more than $1,000, by themselves, a spouse or a dependent child. A report is due within 30 days of being notified of the trade and no later than 45 days after it.
Reports disclose a dollar range, not an exact amount, and every amount on these pages is the range as filed. Rows come from the House Clerk and the Senate Office of Public Records; names appear as written on the filings, and each row links to its source report where one is available. Tickers link to a company page only where 13F Pro covers that company.
These pages show reported transactions from public disclosures. They are not recommendations and not investment advice.