April McClain Delaney: Stock Trades

House · MD-6

514 transactions reported by April McClain Delaney (House) between February 5, 2025 and August 25, 2026 in STOCK Act Periodic Transaction Reports. Dates, tickers and amount ranges as filed. The most recent report was filed on September 10, 2026.

Reported trades
514
Buys
261
Sells
252
Tickers
47

Most-traded tickers

TickerTradesBuysSellsLatest trade
MKL22175Aug 25, 2026
TSCO21129Aug 25, 2026
CHRW18135Aug 25, 2026
VIK18216Aug 25, 2026
ENTG17125Aug 25, 2026
MIDD17116Aug 25, 2026
BJ1688Mar 5, 2026
HUBB16151Aug 25, 2026
LH15114Aug 25, 2026
PAYX15105Aug 25, 2026
SCI15015Aug 25, 2026
BRO14104Apr 17, 2026

Trade history

The 200 most recent of 514 reported transactions, newest trade first. Amounts are the ranges disclosed on the report.

AssetTypeAmount (as filed)TradedDisclosed
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
TRMBTRIMBLE INC.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$15,001 – $50,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$15,001 – $50,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCSell$15,001 – $50,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
STESTERIS plcSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$50,001 – $100,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
ROLROLLINS INCSell$50,001 – $100,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
PAYXPAYCHEX INCSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
PKGPACKAGING CORP OF AMERICASell$50,001 – $100,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
NDAQNASDAQ, INC.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INCSell$250,001 – $500,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
MKLMARKEL GROUP INC.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
LHLABCORP HOLDINGS INC.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
ITTITT INC.Sell$250,001 – $500,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
ESEESCO TECHNOLOGIES INCSell$15,001 – $50,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
EMEEMCOR Group, Inc.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
CNMCore & Main, Inc.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Sell$50,001 – $100,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Sell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
Unknown assetSell$100,001 – $250,000Aug 25, 2026Sep 10, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$15,001 – $50,000Aug 24, 2026Sep 10, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Aug 24, 2026Sep 10, 2026Filing
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCSell$1,001 – $15,000Aug 24, 2026Sep 10, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Aug 24, 2026Sep 10, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$1,001 – $15,000Aug 24, 2026Sep 10, 2026Filing
ESEESCO TECHNOLOGIES INCBuy$1,001 – $15,000Aug 24, 2026Sep 10, 2026Filing
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCSell$1,001 – $15,000Aug 21, 2026Sep 10, 2026Filing
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCSell$1,001 – $15,000Aug 20, 2026Sep 10, 2026Filing
ESEESCO TECHNOLOGIES INCBuy$1,001 – $15,000Aug 20, 2026Sep 10, 2026Filing
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCSell$1,001 – $15,000Aug 19, 2026Sep 10, 2026Filing
MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INCBuy$1,001 – $15,000Aug 19, 2026Sep 10, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$15,001 – $50,000Aug 19, 2026Sep 10, 2026Filing
ESEESCO TECHNOLOGIES INCBuy$1,001 – $15,000Aug 19, 2026Sep 10, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Aug 18, 2026Sep 10, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Aug 17, 2026Sep 10, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Aug 14, 2026Sep 10, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Aug 14, 2026Sep 10, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000Aug 14, 2026Sep 10, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000Aug 12, 2026Sep 10, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000Aug 12, 2026Sep 10, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Aug 10, 2026Sep 10, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Aug 7, 2026Sep 10, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$15,001 – $50,000Aug 7, 2026Sep 10, 2026Filing
LHLABCORP HOLDINGS INC.Sell$1,001 – $15,000Aug 7, 2026Sep 10, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$15,001 – $50,000Aug 7, 2026Sep 10, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000Aug 6, 2026Sep 10, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Aug 6, 2026Sep 10, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Aug 6, 2026Sep 10, 2026Filing
LHLABCORP HOLDINGS INC.Sell$1,001 – $15,000Aug 6, 2026Sep 10, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$15,001 – $50,000Aug 6, 2026Sep 10, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000Aug 5, 2026Sep 10, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Aug 5, 2026Sep 10, 2026Filing
LHLABCORP HOLDINGS INC.Sell$1,001 – $15,000Aug 5, 2026Sep 10, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000Aug 4, 2026Sep 10, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Aug 4, 2026Sep 10, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Aug 4, 2026Sep 10, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$15,001 – $50,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
MFPMidera Food Processing, Inc.Sell$15,001 – $50,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$15,001 – $50,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$15,001 – $50,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$15,001 – $50,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Buy$1,001 – $15,000Aug 3, 2026Sep 10, 2026Filing
STESTERIS plcSell$1,001 – $15,000Jul 31, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$15,001 – $50,000Jul 31, 2026Aug 4, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$15,001 – $50,000Jul 31, 2026Aug 4, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 31, 2026Aug 4, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$15,001 – $50,000Jul 31, 2026Aug 4, 2026Filing
SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.Buy$15,001 – $50,000Jul 30, 2026Aug 4, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Jul 30, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 30, 2026Aug 4, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000Jul 30, 2026Aug 4, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 30, 2026Aug 4, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 30, 2026Aug 4, 2026Filing
STESTERIS plcSell$1,001 – $15,000Jul 29, 2026Aug 4, 2026Filing
MKLMARKEL GROUP INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 29, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 29, 2026Aug 4, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$1,001 – $15,000Jul 29, 2026Aug 4, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCBuy$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
MKLMARKEL GROUP INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$15,001 – $50,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
CLHCLEAN HARBORS INCSell$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000Jul 28, 2026Aug 4, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$15,001 – $50,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
STESTERIS plcSell$1,001 – $15,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
MKLMARKEL GROUP INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
CLHCLEAN HARBORS INCSell$1,001 – $15,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$15,001 – $50,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 27, 2026Aug 4, 2026Filing
STESTERIS plcSell$1,001 – $15,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INCBuy$15,001 – $50,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
MKLMARKEL GROUP INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$15,001 – $50,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$15,001 – $50,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
CLHCLEAN HARBORS INCSell$1,001 – $15,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
Unknown assetBuy$15,001 – $50,000Jul 24, 2026Aug 4, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$15,001 – $50,000Jul 23, 2026Aug 4, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000Jul 23, 2026Aug 4, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$15,001 – $50,000Jul 23, 2026Aug 4, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$15,001 – $50,000Jul 23, 2026Aug 4, 2026Filing
FWONKLiberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK)Buy$1,001 – $15,000Jul 22, 2026Aug 4, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 21, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 21, 2026Aug 4, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Jul 20, 2026Aug 4, 2026Filing
MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INCBuy$1,001 – $15,000Jul 20, 2026Aug 4, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jul 20, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 20, 2026Aug 4, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000Jul 20, 2026Aug 4, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Jul 17, 2026Aug 4, 2026Filing
MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INCBuy$1,001 – $15,000Jul 17, 2026Aug 4, 2026Filing
LTHLife Time Group Holdings, Inc.Buy$1,001 – $15,000Jul 17, 2026Aug 4, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 17, 2026Aug 4, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 16, 2026Aug 4, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jul 15, 2026Aug 4, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Jul 8, 2026Aug 4, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000Jul 8, 2026Aug 4, 2026Filing
MFPMidera Food Processing, Inc.Exchange$1,001 – $15,000Jul 7, 2026Aug 4, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000Jul 2, 2026Aug 4, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Jun 17, 2026Jul 8, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$1,001 – $15,000Jun 15, 2026Jul 8, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Jun 15, 2026Jul 8, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$1,001 – $15,000Jun 12, 2026Jul 8, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000Jun 12, 2026Jul 8, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jun 12, 2026Jul 8, 2026Filing
CPAYCORPAY, INC.Sell$1,001 – $15,000Jun 12, 2026Jul 8, 2026Filing
Unknown assetSell$1,001 – $15,000Jun 12, 2026Jul 8, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$1,001 – $15,000Jun 10, 2026Jul 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Jun 9, 2026Jul 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Jun 8, 2026Jul 8, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000Jun 8, 2026Jul 8, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000Jun 5, 2026Jul 8, 2026Filing
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPSell$1,001 – $15,000Jun 4, 2026Jul 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Jun 4, 2026Jul 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000Jun 3, 2026Jul 8, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jun 2, 2026Jul 8, 2026Filing
LYVLive Nation Entertainment, Inc.Sell$1,001 – $15,000Jun 1, 2026Jul 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000May 29, 2026Jun 8, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000May 28, 2026Jun 8, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000May 28, 2026Jun 8, 2026Filing
MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS INCBuy$1,001 – $15,000May 28, 2026Jun 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000May 28, 2026Jun 8, 2026Filing
EMEEMCOR Group, Inc.Sell$1,001 – $15,000May 28, 2026Jun 8, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000May 28, 2026Jun 8, 2026Filing
VIKViking Holdings LtdSell$1,001 – $15,000May 27, 2026Jun 8, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000May 27, 2026Jun 8, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000May 26, 2026Jun 8, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCBuy$1,001 – $15,000May 22, 2026Jun 8, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000May 22, 2026Jun 8, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCBuy$1,001 – $15,000May 21, 2026Jun 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000May 21, 2026Jun 8, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000May 21, 2026Jun 8, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Buy$1,001 – $15,000May 21, 2026Jun 8, 2026Filing
CDWCDW CorpSell$1,001 – $15,000May 19, 2026Jun 8, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000May 18, 2026Jun 8, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000May 18, 2026Jun 8, 2026Filing
CDWCDW CorpSell$1,001 – $15,000May 18, 2026Jun 8, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Sell$1,001 – $15,000May 18, 2026Jun 8, 2026Filing
TSCOTRACTOR SUPPLY CO /DE/Sell$1,001 – $15,000May 15, 2026Jun 8, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000May 15, 2026Jun 8, 2026Filing
CDWCDW CorpSell$1,001 – $15,000May 15, 2026Jun 8, 2026Filing
CHRWC. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Sell$1,001 – $15,000May 15, 2026Jun 8, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Buy$15,001 – $50,000May 15, 2026Jun 8, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000May 14, 2026Jun 8, 2026Filing
PWRQUANTA SERVICES, INC.Sell$15,001 – $50,000May 14, 2026Jun 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$15,001 – $50,000May 14, 2026Jun 8, 2026Filing
CDWCDW CorpSell$1,001 – $15,000May 14, 2026Jun 8, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Buy$1,001 – $15,000May 14, 2026Jun 8, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCBuy$1,001 – $15,000May 13, 2026Jun 8, 2026Filing
PWRQUANTA SERVICES, INC.Sell$1,001 – $15,000May 13, 2026Jun 8, 2026Filing
HUBBHUBBELL INCBuy$1,001 – $15,000May 13, 2026Jun 8, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCBuy$1,001 – $15,000May 8, 2026Jun 8, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000May 8, 2026Jun 8, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000May 8, 2026Jun 8, 2026Filing
BWXTBWX Technologies, Inc.Buy$15,001 – $50,000May 8, 2026Jun 8, 2026Filing
TDGTransDigm Group INCBuy$1,001 – $15,000May 7, 2026Jun 8, 2026Filing
MIDDMIDDLEBY CorpSell$1,001 – $15,000May 7, 2026Jun 8, 2026Filing
SCISERVICE CORP INTERNATIONALSell$1,001 – $15,000May 7, 2026Jun 8, 2026Filing
FBINFortune Brands Innovations, Inc.Sell$1,001 – $15,000May 7, 2026Jun 8, 2026Filing
ENTGENTEGRIS INCBuy$1,001 – $15,000May 7, 2026Jun 8, 2026Filing
Unknown assetBuy$1,001 – $15,000May 7, 2026Jun 8, 2026Filing
PKGPACKAGING CORP OF AMERICABuy$1,001 – $15,000May 6, 2026Jun 8, 2026Filing

← All Congress stock trades

About this data

Under the STOCK Act of 2012, members of the House and Senate file a Periodic Transaction Report for a purchase, sale or exchange of a stock, bond or other security worth more than $1,000, by themselves, a spouse or a dependent child. A report is due within 30 days of being notified of the trade and no later than 45 days after it.

Reports disclose a dollar range, not an exact amount, and every amount on these pages is the range as filed. Rows come from the House Clerk and the Senate Office of Public Records; names appear as written on the filings, and each row links to its source report where one is available. Tickers link to a company page only where 13F Pro covers that company.

These pages show reported transactions from public disclosures. They are not recommendations and not investment advice.