SEC Form 4 reporting owner
Wilhelmsen Arne Alexander
Wilhelmsen Arne Alexander has filed 86 Form 4 transactions reported between February 13, 2026 and May 28, 2026, as Director of ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
Name as filed: Wilhelmsen Arne Alexander
Roles and reported holdings
Transaction history
All 86 reported transactions, newest first. Every row links to the Form 4 on SEC EDGAR.
| Date | Company | Type | Shares | Price | Value | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | RCLDirector | Grant or awardCode A · direct | 831 | — | — | 8,520 | Form 4 |
| Feb 27, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 14,211 | $314.40 | $4.5M@ $314.40 | 16,435,910 | Form 4 |
| Feb 27, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 25,910 | $313.48 | $8.1M@ $313.48 | 16,450,121 | Form 4 |
| Feb 27, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 31,560 | $312.53 | $9.9M@ $312.53 | 16,476,031 | Form 4 |
| Feb 27, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 21,280 | $311.22 | $6.6M@ $311.22 | 16,507,591 | Form 4 |
| Feb 27, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 152,515 | $310.78 | $47.4M@ $310.78 | 16,528,871 | Form 4 |
| Feb 26, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 13,779 | $320.35 | $4.4M@ $320.35 | 16,681,386 | Form 4 |
| Feb 26, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 50,784 | $319.54 | $16.2M@ $319.54 | 16,695,165 | Form 4 |
| Feb 26, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 156,628 | $318.64 | $49.9M@ $318.64 | 16,745,949 | Form 4 |
| Feb 26, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 106,947 | $317.71 | $34.0M@ $317.71 | 16,902,577 | Form 4 |
| Feb 26, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 20,617 | $316.92 | $6.5M@ $316.92 | 17,009,524 | Form 4 |
| Feb 26, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 7,271 | $315.62 | $2.3M@ $315.62 | 17,030,141 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 104 | $320.04 | $33K@ $320.04 | 17,037,412 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 4,637 | $318.87 | $1.5M@ $318.87 | 17,037,516 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 33,418 | $318.08 | $10.6M@ $318.08 | 17,042,153 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 42,351 | $317.33 | $13.4M@ $317.33 | 17,075,571 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 24,360 | $316.24 | $7.7M@ $316.24 | 17,117,922 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 9,724 | $315.16 | $3.1M@ $315.16 | 17,142,282 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 13,271 | $314.11 | $4.2M@ $314.11 | 17,152,006 | Form 4 |
| Feb 25, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 42,240 | $313.01 | $13.2M@ $313.01 | 17,165,277 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 9,720 | $318.30 | $3.1M@ $318.30 | 17,207,517 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 93,423 | $317.32 | $29.6M@ $317.32 | 17,217,237 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 121,143 | $316.59 | $38.4M@ $316.59 | 17,310,660 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 26,450 | $315.67 | $8.3M@ $315.67 | 17,431,803 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 16,020 | $314.42 | $5.0M@ $314.42 | 17,458,253 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 34,972 | $313.26 | $11.0M@ $313.26 | 17,474,273 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 22,007 | $312.56 | $6.9M@ $312.56 | 17,509,245 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 11,540 | $311.42 | $3.6M@ $311.42 | 17,531,252 | Form 4 |
| Feb 24, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 9,836 | $310.58 | $3.1M@ $310.58 | 17,542,792 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,480 | $320.46 | $795K@ $320.46 | 17,552,628 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,326 | $319.41 | $1.1M@ $319.41 | 17,555,108 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 1,173 | $318.48 | $374K@ $318.48 | 17,558,434 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,722 | $317.54 | $864K@ $317.54 | 17,559,607 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,459 | $316.85 | $779K@ $316.85 | 17,562,329 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,640 | $315.30 | $1.1M@ $315.30 | 17,564,788 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,320 | $314.80 | $1.0M@ $314.80 | 17,568,428 | Form 4 |
| Feb 23, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 20 | $310.12 | $6K@ $310.12 | 17,571,748 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 266 | $317.08 | $84K@ $317.08 | 17,571,768 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 11,397 | $316.35 | $3.6M@ $316.35 | 17,572,034 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 63,365 | $315.27 | $20.0M@ $315.27 | 17,583,431 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 18,920 | $314.56 | $6.0M@ $314.56 | 17,646,796 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 5,516 | $313.49 | $1.7M@ $313.49 | 17,665,716 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,007 | $312.33 | $627K@ $312.33 | 17,671,232 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,175 | $311.43 | $989K@ $311.43 | 17,673,239 | Form 4 |
| Feb 20, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 4,651 | $310.54 | $1.4M@ $310.54 | 17,676,414 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 466 | $318.13 | $148K@ $318.13 | 17,681,065 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,265 | $317.10 | $1.0M@ $317.10 | 17,681,531 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 8,226 | $316.15 | $2.6M@ $316.15 | 17,684,796 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 11,558 | $315.64 | $3.6M@ $315.64 | 17,693,022 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,708 | $314.68 | $1.2M@ $314.68 | 17,704,580 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 1,983 | $313.40 | $621K@ $313.40 | 17,708,288 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,125 | $312.31 | $976K@ $312.31 | 17,710,271 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 10,595 | $311.55 | $3.3M@ $311.55 | 17,713,396 | Form 4 |
| Feb 19, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 58,976 | $310.38 | $18.3M@ $310.38 | 17,723,991 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,473 | $326.03 | $806K@ $326.03 | 17,782,967 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 22,179 | $325.24 | $7.2M@ $325.24 | 17,785,440 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 17,111 | $324.43 | $5.6M@ $324.43 | 17,807,619 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 925 | $323.28 | $299K@ $323.28 | 17,824,730 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 9,939 | $322.34 | $3.2M@ $322.34 | 17,825,655 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 1,180 | $321.12 | $379K@ $321.12 | 17,835,594 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 659 | $320.01 | $211K@ $320.01 | 17,836,774 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 30,170 | $318.99 | $9.6M@ $318.99 | 17,837,433 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 17,879 | $318.46 | $5.7M@ $318.46 | 17,867,603 | Form 4 |
| Feb 18, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,025 | $317.26 | $642K@ $317.26 | 17,885,482 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 609 | $330.28 | $201K@ $330.28 | 17,887,507 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 10,496 | $329.66 | $3.5M@ $329.66 | 17,888,116 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 7,292 | $328.65 | $2.4M@ $328.65 | 17,898,612 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 8,704 | $327.47 | $2.9M@ $327.47 | 17,905,904 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 23,567 | $326.61 | $7.7M@ $326.61 | 17,914,608 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 35,272 | $325.51 | $11.5M@ $325.51 | 17,938,175 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 22,341 | $324.71 | $7.3M@ $324.71 | 17,973,447 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 41,342 | $323.59 | $13.4M@ $323.59 | 17,995,788 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 24,181 | $322.71 | $7.8M@ $322.71 | 18,037,130 | Form 4 |
| Feb 17, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 6,196 | $321.68 | $2.0M@ $321.68 | 18,061,311 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 320 | $332.03 | $106K@ $332.03 | 18,067,507 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 1,608 | $331.72 | $533K@ $331.72 | 18,067,827 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 10,203 | $330.18 | $3.4M@ $330.18 | 18,069,435 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 13,691 | $329.24 | $4.5M@ $329.24 | 18,079,638 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 26,347 | $328.59 | $8.7M@ $328.59 | 18,093,329 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 7,080 | $327.53 | $2.3M@ $327.53 | 18,119,676 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 7,308 | $326.52 | $2.4M@ $326.52 | 18,126,756 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 13,694 | $325.46 | $4.5M@ $325.46 | 18,134,064 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,140 | $323.17 | $692K@ $323.17 | 18,147,758 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 2,139 | $321.22 | $687K@ $321.22 | 18,149,898 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 3,687 | $320.41 | $1.2M@ $320.41 | 18,152,037 | Form 4 |
| Feb 13, 2026 | RCLDirector | Open-market saleCode S · indirect | 11,783 | $319.28 | $3.8M@ $319.28 | 18,155,724 | Form 4 |
How this page is built
Every row comes from a Form 4 filed with the SEC, which officers, directors and holders of more than 10% of a company’s stock must file within two business days of a trade. Transactions are grouped by the reporting owner’s name as filed (spacing, capitals and punctuation ignored); two different people filing under an identical name would appear together, and one person filing under two spellings appears on two pages.
Open-market totals count code P purchases and code S sales over the last 24 months. The same trade reported on more than one filing is counted once; when another owner (for example a fund and its general partner) reports the identical trade, they are listed beside it. Holdings are the shares owned after the latest purchase, sale, gift or tax-withholding line, shown separately for direct and indirect ownership; an indirect figure is one holding line, not a total across every trust or entity.
This page describes what was filed with the SEC; it is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security.